Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Международное сотрудничество в области охраны, использования животных
Общие вопросы охраны животного мира
Ответственность за нарушение законодательства
Пользование животным миром, его виды
Собственность и другие права на животный мир
Управление и контроль в области охраны животного мира

Документы правительства РФ >> >> Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы >> Охрана и использование животного мира

Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2002 г. N 904-р

(с изменениями от 13 августа 2002 г.)

См. Справку о квотах на вылов водных биологических ресурсов

Распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2002 г. N 1060-р в настоящее распоряжение внесены изменения

См. текст распоряжения в предыдущей редакции

Утвердить на 2002 год:

квоту на вылов тихоокеанских лососей в размере 11000 тонн для Японии, установленную в соответствии с межправительственным соглашением с этим государством о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г.;

квоту на вылов тихоокеанских лососей в размере 5550 тонн для обеспечения государственного мониторинга миграции лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации;

квоты на вылов тихоокеанских лососей в размере 16207,86 тонны для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, определенные на основании научных программ и планов ресурсных исследований, согласно приложению N 1;

См. квоты на вылов тихоокеанских лососей для использования в рыбоводных целях на 2002 год, утвержденные приказом Госкомрыболовства РФ от 31 июля 2002 г. N 308

промышленные квоты на вылов тихоокеанских лососей в размере 195707,74 тонны, выделяемые субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, поставляющими рыбное сырье на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, либо реализующими продукцию на территории Российской Федерации, согласно приложению N 2.
Председатель
Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

1 июля 2002 г.

N 904-р

Приложение N 1

к распоряжению Правительства РФ

от 1 июля 2002 г. N 904-р

Квоты

на вылов тихоокеанских лососей для использования в научно-исследовательских, контрольных и рыбоводных целях, определенные на основании научных программ и планов ресурсных исследований, на 2002 год

Таблица 1. Для научно-исследовательских и контрольных целей

(тонн)

/------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------\
|            Район вылова            | Горбуша |  Кета  | Нерка  | Кижуч  |Сима |Чавыча| Голец |Тихоокеанс- |
|                                    |         |        |        |        |     |      |       |кие лососи -|
|                                    |         |        |        |        |     |      |       |   всего    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Западно-Беринговоморская      зона -|   0,3   |  525   | 125,4  |   -    |  -  |  -   |  0,3  |    651     |
|всего                               |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье   Чукотского   автономного|    -    |  525   |  125   |   -    |  -  |  -   |   -   |    650     |
|округа                              |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье   Корякского   автономного|   0,3   |   -    |  0,4   |   -    |  -  |  -   |  0,3  |     1      |
|округа                              |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Восточно-Камчатская зона - всего    |  59,81  | 211,87 | 34,34  | 10,15  |  -  | 2,77 | 28,06 |    347     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Карагинская подзона                 |  55,57  | 204,94 | 25,97  |  3,18  |  -  | 0,5  | 26,84 |    317     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Петропавловско-Командорская подзона |  4,24   |  6,93  |  8,37  |  6,97  |  -  | 2,27 | 1,22  |     30     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Побережье Западной Камчатки - всего | 854,54  | 47,03  | 285,53 | 15,51  |  -  | 4,69 |  8,7  |    1216    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Западно-Камчатская подзона          |  2,05   |  4,08  |  2,8   |  2,44  |  -  |  1   | 0,63  |     13     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Камчатско-Курильская подзона        | 852,49  | 42,95  | 282,73 | 13,07  |  -  | 3,69 | 8,07  |    1203    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Северо-Охотоморская подзона - всего |   176   |  990   |   -    |   40   |  -  |  -   |   -   |    1206    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье Магаданской области       |   120   |  345   |   -    |   30   |  -  |  -   |   -   |    495     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье Хабаровского края - всего |   56    |  645   |   -    |   10   |  -  |  -   |   -   |    711     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Охотский район                      |   10    |  315   |   -    |   10   |  -  |  -   |   -   |    335     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Аяно-Майский район                  |   20    |   20   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |     40     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Тугуро-Чумиканский район            |   10    |  300   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |    310     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Сахалинский залив                   |   16    |   10   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |     26     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Река Амур и лиман                   |   202   |  400   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |    602     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Подзона Приморье - всего            |   237   |   26   |   -    |   -    | 4,6 |  -   |   -   |   267,6    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье Хабаровского края         |   75    |   5    |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |     80     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|побережье Приморского края          |   162   |   21   |   -    |   -    | 4,6 |  -   |   -   |   187,6    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Западно-Сахалинская подзона - всего |  453,1  | 155,6  |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |   608,7    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Юго-Западный Сахалин                |  302,1  |  1,6   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |   303,7    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Северо-Западный Сахалин             |   151   |  154   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |    305     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Восточно-Сахалинская подзона - всего| 1104,75 | 460,9  |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |  1565,65   |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Юго-Восточный Сахалин               |  301,6  | 350,9  |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |   652,5    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|залив Терпения                      | 302,45  |  49,7  |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |   352,15   |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|залив Анива                         |  300,7  |  0,3   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |    301     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Северо-Восточный Сахалин            |   200   |   60   |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |    260     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Северо-Курильская зона              |  4000   |  100   |  100   |  200   |  -  |  -   |   -   |    4400    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|Южно-Курильская зона - всего        |  554,5  | 103,4  |   10   |   -    |  -  |  -   |   -   |   667,9    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|в том числе:                        |         |        |        |        |     |      |       |            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|остров Итуруп                       |  402,7  |  51,6  |   10   |   -    |  -  |  -   |   -   |   464,3    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------+
|остров Кунашир                      |  151,8  |  51,8  |   -    |   -    |  -  |  -   |   -   |   203,6    |
\------------------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+------+-------+------------/

Таблица 2. Для рыбоводных целей

См. квоты на вылов тихоокеанских лососей для использования в рыбоводных целях на 2002 год, утвержденные приказом Госкомрыболовства РФ от 31 июля 2002 г. N 308.

(тонн)

/-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------\
|            Район вылова             | Горбуша |  Кета  | Нерка  | Кижуч  | Сима | Чавыча  |Тихоокеанские |
|                                     |         |        |        |        |      |         |лососи - всего|
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Петропавловско-Командорская подзона  |    -    |  177   |  0,5   |  3,5   |  -   |    -    |     181      |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Побережье Западной Камчатки - всего  |    -    |  11,6  |  11,2  |   -    |  -   |  7,51   |    30,31     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в  том   числе   Камчатско-Курильская|    -    |  11,6  |  11,2  |   -    |  -   |  7,51   |    30,31     |
|подзона                              |         |        |        |        |      |         |              |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Северо-Охотоморская подзона - всего  |   58    | 309,9  |   -    |  12,2  |  -   |    -    |    380,1     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в том числе:                         |         |        |        |        |      |         |              |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|побережье Магаданской области        |   58    |  248   |   -    |  12,2  |  -   |    -    |    318,2     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|побережье Хабаровского края          |    -    |  61,9  |   -    |   -    |  -   |    -    |     61,9     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Река Амур и лиман                    |    -    | 199,5  |   -    |   -    |  -   |    -    |    199,5     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Подзона Приморье - всего             |    -    |  58,8  |   -    |   -    | 1,4  |    -    |     60,2     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в  том  числе  побережье  Приморского|    -    |  58,8  |   -    |   -    | 1,4  |    -    |     60,2     |
|края                                 |         |        |        |        |      |         |              |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Западно-Сахалинская подзона - всего  |  47,2   |  241   |   -    |   -    |  4   |    -    |    292,2     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в том числе Юго-Западный Сахалин     |  47,2   |  241   |   -    |   -    |  4   |    -    |    292,2     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Восточно-Сахалинская подзона - всего |  605,3  | 1274,1 |   -    |   15   |  6   |    -    |    1900,4    |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в том числе:                         |         |        |        |        |      |         |              |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Юго-Восточный Сахалин                |  299,8  | 909,1  |   -    |   6    |  2   |    -    |    1216,9    |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|залив Терпения                       |  81,5   | 180,3  |   -    |  4,5   |  -   |    -    |    266,3     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|залив Анива                          |   224   |  19,7  |   -    |   -    |  4   |    -    |    247,7     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Северо-Восточный Сахалин             |    -    |  165   |   -    |  4,5   |  -   |    -    |    169,5     |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|Южно-Курильская зона - всего         |  243,3  | 1388,4 |   -    |   -    | 0,6  |    -    |    1632,3    |
+-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------+
|в том числе остров Итуруп            |  243,3  | 1388,4 |   -    |   -    | 0,6  |    -    |    1632,3    |
\-------------------------------------+---------+--------+--------+--------+------+---------+--------------/

Приложение N 2

к распоряжению Правительства РФ

от 1 июля 2002 г. N 904-р

Промышленные квоты

на вылов тихоокеанских лососей, выделяемые субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, и Еврейской автономной области для распределения между заявителями, поставляющими рыбное сырье на рыбоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, либо реализующими продукцию на территории Российской Федерации, на 2002 год

(с изменениями от 13 августа 2002 г.)

См. Справку о распределении промышленных квот на вылов водных биоресурсов на 2002 год

Распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2002 г. N 1060-р в таблицу 1 Приложения 2 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Горбуша

(тонн)

/---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------\
|          Район вылова           |Приморс-|Хабаровс- |Камчатская|Магадан-|Сахалинс- |Корякский| Горбуша - |
|                                 |кий край| кий край | область  |  ская  |   кая    |автоном- |   всего   |
|                                 |        |          |          |область | область  |ный округ|           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Западно-Беринговоморская  зона  -|   -    |    -     |    -     |   -    |    -     |   9,7   |    9,7    |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе побережье  Корякского|   -    |    -     |    -     |   -    |    -     |   9,7   |    9,7    |
|автономного округа               |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Восточно-Камчатская зона - всего |   -    |    -     |  61,49   |   -    |    -     | 1285,7  |  1347,19  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
|Карагинская подзона              |   -    |    -     |  11,73   |   -    |    -     | 1285,7  |  1297,43  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Петропавловско-Командорская      |   -    |    -     |  49,76   |   -    |    -     |    -    |   49,76   |
|подзона                          |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Побережье  Западной    Камчатки -|   -    |    -     | 98250,91 |   -    |    -     | 894,55  | 99145,46  |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Западно-Камчатская подзона       |   -    |    -     |   4174   |   -    |    -     | 894,55  |  5068,55  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Камчатско-Курильская подзона     |   -    |    -     | 94076,91 |   -    |    -     |    -    | 94076,91  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Северо-Охотоморская     подзона -|   -    |    70    |    -     |  222   |    -     |    -    |    292    |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|побережье Магаданской области    |   -    |    -     |    -     |  222   |    -     |    -    |    222    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|побережье  Хабаровского    края -|   -    |    70    |    -     |   -    |    -     |    -    |    70     |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Аяно-Майский район               |   -    |    30    |    -     |   -    |    -     |    -    |    30     |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Тугуро-Чумиканский район         |   -    |    40    |    -     |   -    |    -     |    -    |    40     |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Река Амур и лиман                |   -    |   1548   |    -     |   -    |    -     |    -    |   1548    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Подзона Приморье - всего         |  1338  |   2925   |    -     |   -    |    -     |    -    |   4263    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|побережье Хабаровского края      |   -    |   2925   |    -     |   -    |    -     |    -    |   2925    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|побережье Приморского края       |  1338  |    -     |    -     |   -    |    -     |    -    |   1338    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Западно-Сахалинская     подзона -|   -    |    -     |    -     |   -    |  4299,7  |    -    |  4299,7   |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Юго-Западный Сахалин             |   -    |    -     |    -     |   -    |  3550,7  |    -    |  3550,7   |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Северо-Западный Сахалин          |   -    |    -     |    -     |   -    |   749    |    -    |    749    |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Восточно-Сахалинская  подзона   -|   -    |    -     |    -     |   -    | 11429,95 |    -    | 11429,95  |
|всего                            |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Юго-Восточный Сахалин            |   -    |    -     |    -     |   -    |  6698,6  |    -    |  6698,6   |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|залив Терпения                   |   -    |    -     |    -     |   -    | 1616,05  |    -    |  1616,05  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|залив Анива                      |   -    |    -     |    -     |   -    |  3115,3  |    -    |  3115,3   |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|Южно-Курильская зона - всего     |   -    |    -     |    -     |   -    | 40202,2  |    -    |  40202,2  |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|в том числе:                     |        |          |          |        |          |         |           |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|остров Итуруп                    |   -    |    -     |    -     |   -    |  33854   |    -    |   33854   |
+---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------+
|остров Кунашир                   |   -    |    -     |    -     |   -    |  6348,2  |    -    |  6348,2   |
\---------------------------------+--------+----------+----------+--------+----------+---------+-----------/

Распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2002 г. N 1060-р в таблицу 2 Приложения 2 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Кета

(тонн)

/---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------\
|       Район вылова        |Примор-|Хабаров-|Камчатс- |Магада-|Сахалин-|Корякс-|Чукотс- |Еврейская| Кета -  |
|                           | ский  |  ский  |   кая   | нская |  ская  |  кий  |  кий   |автоном- |  всего  |
|                           | край  |  край  | область |область|область |автоно-|автоном-|   ная   |         |
|                           |       |        |         |       |        | мный  |  ный   | область |         |
|                           |       |        |         |       |        | округ | округ  |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Западно-Беринговоморская   |   -   |   -    |    -    |   -   |   -    |  160  |  650   |    -    |   810   |
|зона - всего               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|побережье        Чукотского|   -   |   -    |    -    |   -   |   -    |   -   |  650   |    -    |   650   |
|автономного округа         |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|побережье        Корякского|   -   |   -    |    -    |   -   |   -    |  160  |   -    |    -    |   160   |
|автономного округа         |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Восточно-Камчатская зона  -|   -   |   -    | 2636,13 |   -   |   -    | 5663  |   -    |    -    | 8299,13 |
|всего                      |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Карагинская подзона        |   -   |   -    |  52,06  |   -   |   -    | 5663  |   -    |    -    | 5715,06 |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Петропавловско-Командорская|   -   |   -    | 2584,07 |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    | 2584,07 |
|подзона                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Побережье Западной Камчатки|   -   |   -    | 3881,22 |   -   |   -    |480,15 |   -    |    -    | 4361,37 |
|- всего                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Западно-Камчатская подзона |   -   |   -    | 1035,77 |   -   |   -    |480,15 |   -    |    -    | 1515,92 |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Камчатско-Курильская       |   -   |   -    | 2845,45 |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    | 2845,45 |
|подзона                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Северо-Охотоморская подзона|   -   | 1893,1 |    -    |  607  |   -    |   -   |   -    |    -    | 2500,1  |
|- всего                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|побережье       Магаданской|   -   |   -    |    -    |  607  |   -    |   -   |   -    |    -    |   607   |
|области                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|побережье Хабаровского края|   -   | 1893,1 |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    | 1893,1  |
|- всего                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Охотский район             |   -   | 1423,1 |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    | 1423,1  |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Аяно-Майский район         |   -   |   30   |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    |   30    |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Тугуро-Чумиканский район   |   -   |  400   |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    |   400   |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Сахалинский залив          |   -   |   40   |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    |   40    |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Река Амур и лиман          |   -   | 1240,5 |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |   50    | 1290,5  |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Подзона Приморье - всего   |  7,2  |   -    |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    |   7,2   |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в   том   числе   побережье|  7,2  |   -    |    -    |   -   |   -    |   -   |   -    |    -    |   7,2   |
|Приморского края           |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Западно-Сахалинская подзона|   -   |  138   |    -    |   -   | 1495,4 |   -   |   -    |    -    | 1633,4  |
|- всего                    |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе:               |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Юго-Западный Сахалин       |   -   |   -    |    -    |   -   | 1257,4 |   -   |   -    |    -    | 1257,4  |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Северо-Западный Сахалин    |   -   |  138   |    -    |   -   |  238   |   -   |   -    |    -    |   376   |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|Южно-Курильская      зона -|   -   |   -    |    -    |   -   | 148,2  |   -   |   -    |    -    |  148,2  |
|всего                      |       |        |         |       |        |       |        |         |         |
+---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
|в том числе остров Кунашир |   -   |   -    |    -    |   -   | 148,2  |   -   |   -    |    -    |  148,2  |
\---------------------------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+--------+---------+---------/

Распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2002 г. N 1060-р в таблицу 3 Приложения 2 к настоящему распоряжению внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Нерка

(тонн)

/-------------------------------+-------------+--------------+----------\
|         Район вылова          | Камчатская  |  Корякский   | Нерка -  |
|                               |   область   |  автономный  |  всего   |
|                               |             |    округ     |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Западно-Беринговоморская зона -|      -      |    219,6     |  219,6   |
|всего                          |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|в    том    числе     побережье|      -      |    219,6     |  219,6   |
|Корякского автономного округа  |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Восточно-Камчатская      зона -|   3795,56   |    479,6     | 4275,16  |
|всего                          |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|в том числе:                   |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Карагинская подзона            |    4,43     |    479,6     |  484,03  |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Петропавловско-Командорская    |   3791,13   |      -       | 3791,13  |
|подзона                        |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Побережье Западной  Камчатки  -|   5659,97   |     53,3     | 5713,27  |
|всего                          |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|в том числе:                   |             |              |          |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Западно-Камчатская подзона     |    103,9    |     53,3     |  157,2   |
+-------------------------------+-------------+--------------+----------+
|Камчатско-Курильская подзона   |   5556,07   |      -       | 5556,07  |
\-------------------------------+-------------+--------------+----------/

Таблица 4

Кижуч

(тонн)

/---------------------------------+-------------+------------+------------+------------+-----------\
|          Район вылова           | Хабаровский | Камчатская |Магаданская | Корякский  |  Кижуч -  |
