Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Урегулирование имущественных вопросов между государствами

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопии об урегулировании задолженности Федеративной Демократической Республики Эфиопии перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам

(Москва, 28 июля 1999 г.)

(с изменениями от 21 декабря 2001 г., 9 октября 2002 г.)

Дополнением, подписанным 21 декабря 2001 г., в редакции Дополнения, подписанного 9 октября 2002 г., в настоящее Соглашение внесены изменения, касающиеся консолидации сумм просроченной задолженности и установления графика ее погашения в соответствии с приложениями 1 и 2 к Дополнению от 9 ноября 2002 г.

Оба дополнения вступили в силу с даты подписания, и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения

Правительство Российской Федерации и Правительство Федеративной Демократической Республики Эфиопии, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Федеративной Демократической Республики Эфиопии (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 24 января 1997 г. в Париже представителями Правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопии и представителями правительств государств - кредиторов Парижского клуба,

учитывая присоединение Российской Федерации к деятельности Парижского клуба в качестве полноправного государства-кредитора,

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Категории задолженности

Положения настоящего Соглашения будут применяться к нижеследующим категориям задолженности:

1) задолженность по государственным кредитам (далее именуются - государственные кредиты) со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены или гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Федеративной Демократической Республики Эфиопии либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопии либо его соответствующих организаций;

2) задолженность по коммерческим кредитам (далее именуются - коммерческие кредиты) со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены либо гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Федеративной Демократической Республики Эфиопии либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопии либо его соответствующих организаций. Поскольку Эфиопская Сторона считает, что задолженность по коммерческим кредитам была урегулирована в рамках операции по выкупу коммерческой задолженности в рамках Международной ассоциации развития Мирового Банка, указанная категория задолженности будет выверена и согласована уполномоченными банками Сторон.

Положения настоящего Соглашения будут применяться к указанным категориям задолженности вне зависимости от механизмов погашения, установленных в оригинальных кредитных соглашениях.

Статья 2

Урегулируемые суммы

1. Общая сумма задолженности Федеративной Демократической Республики Эфиопии перед Российской Федерацией по ранее предоставленным государственным кредитам и коммерческим кредитам по основному долгу и процентам (включая проценты на просроченную задолженность) составляет 3 537 038 199,64 рубля и 8 339 241,14 доллара США по состоянию на 31 декабря 1996 г.

2. Вся сумма задолженности, выраженная в рублях, подлежит пересчету в доллары США на основании официального курса рубля Госбанка СССР, составляющего 0,6 рубля за 1 доллар США.

3. Исходя из этого общая сумма задолженности Федеративной Демократической Республики Эфиопии перед Российской Федерацией составляет 5 903 402 907,21 доллара США по состоянию на 31 декабря 1996 г.

4. Восемьдесят процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам (включая проценты на просроченную задолженность), выраженной в долларах США, по кредитам, использованным до 1 января 1992 г., не будут выплачиваться Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопии. Оставшиеся 20 процентов суммы указанной задолженности и 100 процентов задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США и являющейся предметом настоящего Соглашения, по кредитам, использованным после 1 января 1992 г., будут погашены в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Указанное начальное сокращение долговых требований Российской Федерации к Федеративной Демократической Республике Эфиопии вступит в законную силу с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

5. Суммы задолженности по основному долгу и процентам, являющейся предметом настоящего Соглашения (включая просроченные платежи), указаны в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Суммы, указанные в Приложении 1 (далее именуются - урегулируемые суммы), являются результатом применения начального сокращения долговых требований.

Обе Стороны либо уполномоченные банки Сторон по взаимному согласию могут вносить дополнения в Приложение 1.

Статья 3

Консолидация

1. Следующие категории урегулируемых сумм будут консолидированы в соответствии с настоящим Соглашением:

а) сто процентов (100%) урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, подлежащих погашению и не оплаченных по состоянию на 31 декабря 1996 г. включительно (включая проценты на просроченную задолженность, начисленные по ставкам, указанным в оригинальных кредитных соглашениях, с даты возникновения просроченной задолженности до 31 декабря 1996 г. включительно), по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным в соответствии с соглашениями, заключенными до 31 декабря 1989 г.;

б) сто процентов (100%) урегулируемых сумм по основному долгу и процентам (без процентов за просрочку), подлежащих погашению начиная с 1 января 1997 г. до 31 октября 1999 г. включительно, по государственным кредитам, предоставленным в соответствии с соглашениями, заключенными до 31 декабря 1989 г.

2. Урегулируемые суммы, указанные в пункте 1 настоящей статьи (далее именуются - консолидируемые суммы), указаны в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны либо уполномоченные банки Сторон по взаимному согласию могут вносить дополнения в Приложение 2.

Статья 4

Погашение консолидируемых сумм

Консолидируемые суммы, указанные в статье 3 настоящего Соглашения, будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в Приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 5

Начисление и оплата процентов

1. На консолидируемые суммы, выраженные в долларах США, указанные в пункте 1а) статьи 3 настоящего Соглашения, начиная с 1 января 1997 г. будут начисляться проценты по ставке 1,2438 процента годовых.

2. На консолидируемые суммы, выраженные в долларах США, указанные в пункте 1б) статьи 3 настоящего Соглашения, начиная с даты платежа, установленной в оригинальных кредитных соглашениях, будут начисляться проценты по ставке 1,2438 процента годовых.

3. Указанные проценты будут начисляться каждые 6 месяцев и оплачиваться в долларах США 31 мая и 30 ноября каждого года, причем первый платеж в оплату процентов будет произведен 30 ноября 1999 г., а последний платеж в оплату процентов будет произведен на дату последнего платежа в погашение консолидируемых сумм. Стороны договорились, что проценты, начисленные с 1 января 1997 г. до 31 мая 1999 г. включительно, будут капитализированы и подлежат оплате на условиях погашения консолидируемых сумм.

Проценты будут начисляться на базе 365/366 дней в году.

Статья 6

Конверсионно-обменные операции

На основании двусторонних договоренностей с Правительством Республики Эфиопии и в свободном порядке Правительство Российской Федерации может продать или обменять до 20 процентов урегулируемых сумм, подлежащих погашению и не оплаченных по состоянию на дату вступления в силу настоящего Соглашения, для обмена на долю Российской Стороны в проектах по защите окружающей среды, помощи развитию или иных инвестиционных проектах на территории Федеративной Демократической Республики Эфиопии.

Статья 7

Неконсолидируемые суммы

Правительство Федеративной Демократической Республики Эфиопии обязуется погашать все урегулируемые суммы по государственным кредитам и коммерческим кредитам, кроме консолидируемых сумм, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, в соответствии с графиками, установленными в оригинальных кредитных соглашениях. Начисление и уплата процентов на данную задолженность будут осуществляться в соответствии с оригинальными кредитными соглашениями. Погашение указанных урегулируемых сумм и уплата процентов будут осуществляться в долларах США.

Статья 8

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, указанных в статьях 4, 5 и 7 настоящего Соглашения, не произведен через 15 дней после соответствующей даты платежа, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 7 процентов плюс маржа в размере 1 процента годовых с момента возникновения просроченной задолженности до полного погашения этой части задолженности.

Статья 9

Агенты/Процедуры

Банк внешнеэкономической деятельности СССР (далее именуется - Внешэкономбанк) и Министерство финансов Эфиопии являются уполномоченными агентами Правительства Российской Федерации и Правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопии. Для целей выполнения настоящего Соглашения все платежи в погашение задолженности по основному долгу и процентам будут производиться Министерством финансов Эфиопии на счет Правительства Российской Федерации (Министерства финансов Российской Федерации) во Внешэкономбанке. Способ и порядок платежей по настоящему Соглашению должны быть установлены в соответствующем соглашении между Внешэкономбанком и Министерством финансов Эфиопии.

Статья 10

Сопоставимость условий

Правительство Федеративной Демократической Республики Эфиопии обязуется предоставить Российской Федерации условия урегулирования задолженности не менее благоприятные, чем условия, предоставленные или которые могут быть предоставлены любому другому государству-кредитору в отношении консолидации кредитов со сходными сроками погашения и юридическими условиями.

Статья 11

Обусловленность

В случае если Правительство Федеративной Демократической Республики Эфиопии не выполнит условия, изложенные в статье 10 настоящего Соглашения, положения статьи 4 настоящего Соглашения прекратят свое действие и будут объявлены ничтожными, а задолженность, указанная в статье 3 настоящего Соглашения, вместе с процентами, начисленными в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, будут объявлены срочными к погашению (за исключением платежей по основному долгу и процентам, которые уже произведены).

Статья 12

Сохранение прав

Условия контрактов или финансовых соглашений, которые применяются к любой категории задолженности, являющейся предметом настоящего Соглашения, будут сохранять свою силу при условии, что они не изменены настоящим Соглашением.

Статья 13

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Совершено в Москве 28 июля 1999 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.


(Подписи)

Дополнение от 9 октября 2002 г. содержит новую редакцию настоящего приложения

Приложение 1, страница 1

Урегулируемые суммы задолженности Эфиопии

по государственным кредитам по состоянию на 31.12.1996 г.

(включая проценты на просроченную задолженность)

/-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------
|           |     N     |     Сумма      |     Сумма     |      Сумма      |                      |
|   Дата    |кредитного |задолженности в | использования | задолженности в | Сумма задолженности  |
|Соглашения |   счета   |  оригинальных  |  по кредитам  |  долларах США   |     после скидки     |
|           |           |    валютах     | после 1992 г. |                 |                      |
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 11.07.59  |    284    |  103 285 679,05|               |   172 142 798,42|         34 428 559,68|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1071    |   21 368 643,97|     655 768,00|    35 614 406,62|          7 997 238,66|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1072    |    5 910 463,23|               |     9 850 772,05|          1 970 154,41|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.11.80  |   1172    |   43 801 189,69|               |    73 001 982,82|         14 600 396,56|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 12.07.83  |   1228    |   38 106 123,24|               |    63 510 205,40|         12 702 041,08|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 12.07.83  |   1229    |   64 101 614,38|               |   106 836 023,97|         21 367 204,79|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.08.83  |   1341    |   36 671 336,41|     650 891,00|    61 118 894,02|         13 091 633,47|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 21.12.84  |   1425    |   20 441 820,01|               |    34 069 700,02|          6 813 940,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.02.85  |   1439    |   23 858 248,67|               |    39 763 747,78|          7 952 749,56|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.02.85  |   1440    |   74 344 622,27|               |   123 907 703,78|         24 781 540,76|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 25.10.85  |   1492    |      836 782,34|               |     1 394 637,23|            278 927,45|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 16.07.86  |   1582    |   23 775 197,99|               |    39 625 329,98|          7 925 066,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.01.87  |   1616    |   54 131 803,71|   3 348 380,00|    90 219 672,85|         22 954 891,90|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.06.89  |   1782    |   18 478 653,33|               |    30 797 755,55|          6 159 551,11|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.12.76  |    908    |   52 744 419,31|               |    87 907 365,52|         17 581 473,10|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.05.77  |    925    |  218 506 689,30|               |   364 177 815,50|         72 835 563,10|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.09.77  |    951    |  148 955 710,74|               |   248 259 517,90|         49 651 903,58|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.12.77  |    959    |   43 912 002,22|               |    73 186 670,37|         14 637 334,07|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 16.01.78  |    966    |  168 618 918,86|               |   281 031 531,43|         56 206 306,29|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 05.04.78  |    989    |  115 599 176,36|               |   192 665 293,93|         38 533 058,79|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 08.09.78  |   1009    |   43 836 735,25|               |    73 061 225,42|         14 612 245,08|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.06.79  |   1062    |  125 768 177,24|               |   209 613 628,73|         41 922 725,75|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1066    |  145 475 644,58|               |   242 459 407,63|         48 491 881,53|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.03.80  |   1104    |   52 014 230,38|               |    86 690 383,97|         17 338 076,79|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.06.80  |   1125    |   58 650 591,17|               |    97 750 985,28|         19 550 197,06|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 03.02.81  |   1158    |  682 970 390,83|               | 1 138 283 984,72|        227 656 796,94|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.05.83  |   1207    |    9 056 294,31|               |    15 093 823,85|          3 018 764,77|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 10.09.83  |   1342    |   27 345 202,13|               |    45 575 336,88|          9 115 067,38|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.09.83  |   1349    |   44 456 656,75|               |    74 094 427,92|         14 818 885,58|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.12.83  |   1355    |   29 120 607,08|               |    48 534 345,13|          9 706 869,03|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.03.84  |   1368    |   62 303 735,80|               |   103 839 559,67|         20 767 911,93|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 22.06.84  |   1375    |   53 689 107,83|               |    89 481 846,38|         17 896 369,28|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 04.07.85  |   1467    |   53 316 329,48|               |    88 860 549,13|         17 772 109,83|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 26.07.85  |   1469    |   52 782 394,81|               |    87 970 658,02|         17 594 131,60|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 05.08.86  |   1580    |   11 564 310,44|               |    19 273 850,73|          3 854 770,15|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.03.87  |   1633    |    9 808 713,58|               |    16 347 855,97|          3 269 571,19|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 07.03.87  |   1617    |   532 117238,71|               |   886 862 064,52|        177 372 412,90|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.06.88  |   1725    |   42 834 000,00|               |    71 390 000,00|         14 278 000,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 13.09.88  |   1738    |   66 217 081,28|               |    110361 802,13|         22 072 360,43|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 21.02.89  |   1767    |   24 165 672,15|               |    40 276 120,25|          8 055 224,05|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 22.02.89  |   1768    |   55 441 452,12|               |    92 402 420,20|         18 480 484,04|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.02.89  |   1769    |   76 654 538,64|               |   127 757 564,40|         25 551 512,88|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
|  Итого:   |           |3 537 038 199,64|   4 655 039,00| 5 895 063 666,07|      1 179 012 733,21|
-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------/

Приложение 1, страница 2

Урегулируемые суммы задолженности организаций Эфиопии

по коммерческим операциям российских экспортеров

(по состоянию на 31.12.96 г.)

/-----------------------+-----------------------+-----------------------
|     Наименования      |   Номинальная сумма   |  Сумма задолженности  |
|организаций-экспортеров|       долл.США        |     после скидки      |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Zilexport              |           5 159 309,78|           1 031 861,96|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Stroidormachexport     |             460 900,80|              92 180,16|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Avtoexport             |           2 719 030,56|             543 806,11|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Всего:                 |           8 339 241,14|           1 667 848,23|
-----------------------+-----------------------+-----------------------/

Дополнение от 9 октября 2002 г. содержит новую редакцию настоящего приложения

Приложение 2, страница 1

Консолидируемые суммы задолженности Эфиопии

по государственным кредитам, причитающиеся в период с 1.01.97 г. по 31.10.99 г.,

и просроченная задолженность по состоянию на 31.12.1996 г.

(включая проценты на просроченную задолженность)

/-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------
|           |     N     |     Сумма      |     Сумма     |      Сумма      |                      |
|   Дата    |кредитного |задолженности в | использования | задолженности в | Сумма задолженности  |
|Соглашения |   счета   |  оригинальных  |  по кредитам  |  долларах США   |     после скидки     |
|           |           |    валютах     | после 1992 г. |                 |                      |
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 11.07.59  |    284    |  102 196 938,13|               |   170 328 230,22|         34 065 646,04|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1071    |   19 133 608,43|     109 294,70|    31 889 347,38|          6 523 595,74|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1072    |    5 491 923,01|               |     9 153 205,02|          1 830 641,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.11.80  |   1172    |   35 820 676,87|               |    59 701 128,12|         11 940 225,62|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 12.07.83  |   1228    |   38 106 123,24|               |    63 510 205,40|         12 702 041,08|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 12.07.83  |   1229    |   63 859 487,07|               |   106 432 478,45|         21 286 495,69|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.08.83  |   1341    |    27 119963,62|     108 481,90|    45 199 939,37|          9 184 630,41|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 21.12.84  |   1425    |   20 441 820,01|               |    34 069 700,02|          6 813 940,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.02.85  |   1439    |   23 858 248,67|               |    39 763 747,78|          7 952 749,56|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.02.85  |   1440    |   74 344 622,27|               |   123 907 703,78|         24 781 540,76|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 25.10.85  |   1492    |      489 473,36|               |       815 788,93|            163 157,79|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 16.07.86  |   1582    |   23 775 197,99|               |    39 625 329,98|          7 925 066,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.01.87  |   1616    |   23 867 376,05|     544 194,99|    39 778 960,08|          8 681 385,34|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.06.89  |   1782    |   17 209 272,03|               |    28 682 120,05|          5 736 424,01|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.12.76  |    908    |   49 824 306,40|               |    83 040 510,67|         16 608 102,13|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.05.77  |    925    |  206 403 636,79|               |   344 006 061,32|         68 801 212,26|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.09.77  |    951    |  140 701 943,20|               |   234 503 238,67|         46 900 647,73|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.12.77  |    959    |   41 477 855,82|               |    69 129 759,70|         13 825 951,94|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 16.01.78  |    966    |  159 271 972,34|               |   265 453 287,23|         53 090 657,45|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 05.04.78  |    989    |  109 388 195,54|               |   182 313 659,23|         36 462 731,85|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 08.09.78  |   1009    |   41 402 360,25|               |    69 003 933,75|         13 800 786,75|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.06.79  |   1062    |  118 783 802,24|               |   197 973 003,73|         39 594 600,75|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 15.09.79  |   1066    |  145 456 638,22|               |   242 427 730,37|         48 485 546,07|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 19.03.80  |   1104    |   48 951 730,38|               |    81 586 217,30|         16 317 243,46|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.06.80  |   1125    |   55 833 416,29|               |    93 055 693,82|         18 611 138,76|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 03.02.81  |   1158    |  644 521 712,58|               | 1 074 202 854,30|        214 840 570,86|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.05.83  |   1207    |    8 643 794,31|               |    14 406 323,85|          2 881 264,77|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 10.09.83  |   1342    |   26 127 702,13|               |    43 546 170,22|          8 709 234,04|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.09.83  |   1349    |   42 456 656,75|               |    70 761 094,58|         14 152 218,92|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.12.83  |   1355    |   27 895 607,08|               |    46 492 678,47|          9 298 535,69|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 30.03.84  |   1368    |   59 553 735,80|               |    99 256 226,33|         19 851 245,27|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 22.06.84  |   1375    |   51 389 107,83|               |    85 648 513,05|         17 129 702,61|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 04.07.85  |   1467    |   51 766 922,35|               |    86 278 203,92|         17 255 640,78|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 26.07.85  |   1469    |   50 979 776,87|               |    84 966 294,78|         16 993 258,96|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 05.08.86  |   1580    |   10 764 047,34|               |    17 940 078,90|          3 588 015,78|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 06.03.87  |   1633    |    9 808 713,58|               |    16 347 855,97|          3 269 571,19|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 07.03.87  |   1617    |  490 691 880.63|               |   817 819 801,05|        163 563 960,21|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 14.06.88  |   1725    |   39 204 000,00|               |    65 340 000,00|         13 068 000,00|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 13.09.88  |   1738    |   61 400 913,03|               |   102 334 855,05|         20 466 971,01|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 21.02.89  |   1767    |   24 165 672,15|               |    40 276 120,25|          8 055 224,05|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 22.02.89  |   1768    |   55 441 452,12|               |    92 402 420,20|         18 480 484,04|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
| 27.02.89  |   1769    |   70 193 395,14|               |   116 988 991,90|         23 397 798,38|
+-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------+
|  Итого:   |           |3 318 215 677,91|     761 971,59| 5 530 359 463,18|      1 106 071 892,64|
-----------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------------/

Суммы оригинальных процентов, рассчитанных за период с 31.12.96 г. до оригинальных дат, установленных в соглашениях, в период консолидации будут рассчитаны и согласованы между Внешэкономбанком и Министерством финансов Эфиопии.

Приложение 2, страница 2

Консолидируемые суммы задолженности организаций Эфиопии

по коммерческим операциям российских экспортеров

(по состоянию на 31.12.96 г.)

/-----------------------+-----------------------+-----------------------
|     Наименования      |Номинальная сумма долл.|  Сумма задолженности  |
|организаций-экспортеров|          США          |     после скидки      |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Zilexport              |           5 159 309,78|           1 031 861,96|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Stroidormachexport     |             460 900,80|              92 180,16|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Avtoexport             |           2 719 030,56|             543 806,11|
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|Всего:                 |           8 339 241,14|           1 667 848,23|
-----------------------+-----------------------+-----------------------/

Приложение 3

График погашения консолидируемых сумм

/-----------+-----------+----------------------  /------------+------------+----------------------
|  N сем.   | Доля о.д. |     Дата платежа     |  |   N сем.   |Доля о.д. (в|     Дата платежа     |
|           |   (в %)   |                      |  |            |     %)     |                      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|     1     |   0,52    |    30 ноября 1999    |  |     2      |    0,20    |     31 мая 2000      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|     3     |   0,21    |    30 ноября 2000    |  |     4      |    0,22    |     31 мая 2001      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|     5     |   0,24    |    30 ноября 2001    |  |     6      |    0,25    |     31 мая 2002      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|     7     |   0,27    |    30 ноября 2002    |  |     8      |    0,28    |     31 мая 2003      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|     9     |   0,30    |    30 ноября 2003    |  |     10     |    0,32    |     31 мая 2004      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    11     |   0,33    |    30 ноября 2004    |  |     12     |    0,35    |     31 мая 2005      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    13     |   0,37    |    30 ноября 2005    |  |     14     |    0,40    |     31 мая 2006      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    15     |   0,42    |    30 ноября 2006    |  |     16     |    0,44    |     31 мая 2007      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    17     |   0,47    |    30 ноября 2007    |  |     18     |    0,49    |     31 мая 2008      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    19     |   0,52    |    30 ноября 2008    |  |     20     |    0,55    |     31 мая 2009      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    21     |   0,58    |    30 ноября 2009    |  |     22     |    0,61    |     31 мая 2010      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    23     |   0,64    |    30 ноября 2010    |  |     24     |    0,68    |     31 мая 2011      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    25     |   0,71    |    30 ноября 2011    |  |     26     |    0,75    |     31 мая 2012      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    27     |   0,79    |    30 ноября 2012    |  |     28     |    0,83    |     31 мая 2013      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    29     |   0,88    |    30 ноября 2013    |  |     30     |    0,92    |     31 мая 2014      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    31     |   0,97    |    30 ноября 2014    |  |     32     |    1,02    |     31 мая 2015      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    33     |   1,08    |    30 ноября 2015    |  |     34     |    1,13    |     31 мая 2016      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    35     |   1,19    |    30 ноября 2016    |  |     36     |    1,26    |     31 мая 2017      |
+-----------+-----------+----------------------+  +------------+------------+----------------------+
|    37     |   1,32    |    30 ноября 2017    |  |     38     |    1,39    |     31 мая 2018      |
