Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Управление в области внешней политики и международных отношений

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2001 г. N 400

"Об утверждении нормативов размещения представительств

Российской Федерации в иностранных государствах, федеральных

органов исполнительной власти, других государственных

органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 октября 2000 г. N 1771 "О мерах по улучшению использования расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральными органами исполнительной власти и их представительствами, другими государственными органами Российской Федерации и государственными организациями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 44, ст.4352) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить нормативы размещения представительств Российской Федерации в иностранных государствах согласно приложению N 1 и нормативы размещения представительств федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом согласно приложению N 2.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Управлению делами Президента Российской Федерации обеспечить размещение представительств Российской Федерации в иностранных государствах и представительств федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом в соответствии с утвержденными нормативами. По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие согласованные предложения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 Приложение N 1. Нормативы   размещения    представительств   Российской 
                 Федерации в иностранных государствах                    
 Приложение N 2. Нормативы   размещения   представительств   федеральных 
                 органов исполнительной власти,  других  государственных 
                 органов   Российской  Федерации  и  их  сотрудников  за 
                 рубежом                                                 

Приложение N 1

к постановлению Правительства РФ

от 21 мая 2001 г. N 400

Нормативы

размещения представительств Российской Федерации

в иностранных государствах

 1. Представительские помещения                                          
 2. Подсобно-представительские помещения                                 
 3. Служебные помещения                                                  
 4. Служебно-вспомогательные помещения                                   
 5. Подсобно-хозяйственные помещения                                     
 6. Консульские помещения                                                
 7. Жилые помещения                                                      
 8. Бытовые помещения                                                    

1. Представительские помещения

/--+----------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----\
|N |Наименова-|         Рабочая площадь при максимальном количестве гостей на приемах             |Высо-|Рас- |
|  |    ние   |                                                                                   | та  |поло-|
|  |помещений |                                                                                   |поме-|жение|
|  |          |                                                                                   |щений|поме-|
|  |          +-----------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------+ (от |щений|
|  |          |    400    |   500    |    600    |    700    |   800    |   1000     |    1500    |пола |по   |
|  |          +------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+ до  |эта- |
|  |          | пло- |к-во|пло- |к-во| пло- |к-во| пло- |к-во|пло- |к-во| пло- |к-во | Пло- |к-во |пото-|жам  |
|  |          | щадь,|по- |щадь,|по- | щадь,|по- | щадь,|по- |щадь,|по- | щадь,|по-  | щадь,|по-  |лка),|     |
|  |          | кв.м |мещ.|кв.м |мещ.| кв.м |мещ.| кв.м |мещ.|кв.м |мещ.| кв.м |мещ. | кв.м |мещ. |  м  |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|1 |     2    |  3   | 4  |  5  | 6  |  7   | 8  |   9  | 10 | 11  | 12 |  13  | 14  |  15  | 16  | 17  |  18 |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|                                   I,  II,  III,  IV климатические пояса                                     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|1 |Вестибюль |50,0  |1   |50,0 |1   |50,0  |1   |50,0  |1   |50,0 |1   |50,0  |1    |70,0  |1    |4-6  |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|2 |Аванзал   |40,0  |1   |40,0 |1   |40,0  |1   |40,0  |1   |40,0 |1   |40,0  |1    |60,0  |1    |4-6  |пер- |
|  |(холл)    |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|3 |Гостиные  |20,0  |1   |20,0 |1   |общ.  |1-2 |общ.  |1-2 |общ. |2-3 |общ.  |2-3  |общ.  |3-4  |4-6  |пер- |
|  |(комнаты  |      |    |     |    |пл.   |    |пл.   |    |пл.  |    |пл.   |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |служебных |      |    |     |    |30,0  |    |30,0  |    |45,0 |    |45,0  |     |60,0  |     |     |     |
|  |приемов)  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|4 |Большой   |90,0  |1   |115,0|1   |135,0 |1   |160,0 |1   |180,0|1   |225,0 |1    |общ.  |1-2  |4-6  |пер- |
|  |приемный  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |350,0 |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|5 |Банкетный |45,0  |1   |55,0 |1   |65,0  |1   |80,0  |1   |100,0|1   |100,0 |1    |100,0 |1    |4-6  |пер- |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|6 |Малый     |45,0  |1   |55,0 |1   |65,0  |1   |80,0  |1   |80,0 |1   |125,0 |1    |общ.  |1-2  |4-6  |пер- |
|  |приемный  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |225,0 |     |     |     |
|  |(кинозал) |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|7 |Комната   |12,0  |1   |12,0 |1   |12,0  |1   |12,0  |1   |12,0 |1   |12,0  |1    |12,0  |1    |3,3  |пер- |
|  |ожидания  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|  |Итого:    |302,0 |7   |347,0|7   |397,0 |7-8 |452,0 |7-8 |507,0|8-9 |597,0 |8-9  |877,0 |9-12 |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|                                      V,  VI,  VII климатические пояса                                       |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|1 |Вестибюль |60,0  |1   |65,0 |1   |70,0  |1   |75,0  |1   |80,0 |1   |90,0  |1    |115,0 |1    |4-6  |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|2 |Аванзал   |40,0  |1   |45,0 |1   |50,0  |1   |55,0  |1   |60,0 |1   |70,0  |1    |100,0 |1    |4-6  |пер- |
|  |(холл)    |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|3 |Гостиные  |общ.  |1-2 |общ. |1-2 |общ.  |1-2 |общ.  |1-2 |общ. |1-2 |общ.  |1-2  |общ.  |2-5  |4-6  |пер- |
|  |(комнаты  |пл.   |    |пл.  |    |пл.   |    |пл.   |    |пл.  |    |пл.   |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |служебных |40,0  |    |50,0 |    |60,0  |    |75,0  |    |80,0 |    |100,0 |     |150,0 |     |     |     |
|  |приемов)  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|4 |Большой   |180,0 |1   |225,0|1   |270,0 |1   |общ.  |1-2 |общ. |    |450,0 |2    |общ.  |2-3  |4-6  |пер- |
|  |приемный  |      |    |     |    |      |    |пл.   |    |пл.  |    |      |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |315,0 |    |360,0|    |      |     |675,0 |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|5 |Банкетный |90,0  |1   |100,0|1   |100,0 |1   |100,0 |1   |100,0|1   |100,0 |1    |100,0 |1    |4-6  |пер- |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|6 |Малый     |90,0  |1   |125,0|1   | общ. |1-2 |общ.  |2-3 |общ. |2-3 |общ.  |3-4  |общ.  |3-5  |4-6  |пер- |
|  |приемный  |      |    |     |    | пл.  |    |пл.   |    |пл.  |    |пл.   |     |пл.   |     |     |вый  |
|  |зал       |      |    |     |    | 170,0|    |215,0 |    |260,0|    |350,0 |     |575,0 |     |     |     |
|  |(кинозал) |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|7 |Комната   |12,0  |1   |12,0 |1   | 12,0 |1   |12,0  |1   |12,0 |1   |12,0  |1    |12,0  |1    |3,3  |пер- |
|  |ожидания  |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|  |Итого:    |512,0 |7-8 |622,0|7-8 | 732,0|7-9 |847,0 |8-12|952,0|8-12|1172,0|11-13|1727,0|11-17|     |     |
\--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----/

2. Подсобно-представительские помещения

/--+----------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----\
|N |Наименова-|         Рабочая площадь при максимальном количестве гостей на приемах             |Высо-|Рас- |
|  |ние       |                                                                                   | та  |поло-|
|  |помещений |                                                                                   |поме-|жение|
|  |          |                                                                                   |щений|поме-|
|  |          +-----------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------+ (от |щений|
|  |          |    400    |   500    |    600    |    700    |   800    |   1000     |    1500    |пола |по   |
|  |          +------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+ до  |эта- |
|  |          | пло- |к-во|пло- |к-во| пло- |к-во| пло- |к-во|пло- |к-во| пло- |к-во | пло- |к-во |пото-|жам  |
|  |          | щадь,|по- |щадь,|по- | щадь,|по- | щадь,|по- |щадь,|по- | щадь,|по-  | щадь,|по-  |лка),|     |
|  |          | кв.м |мещ.|кв.м |мещ.| кв.м |мещ.| кв.м |мещ.|кв.м |мещ.| кв.м |мещ. | кв.м |мещ. |  м  |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|1 |     2    |  3   | 4  |  5  | 6  |  7   | 8  |   9  | 10 | 11  | 12 |  13  | 14  |  15  | 16  | 17  |  18 |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|1 |Гардеробы |общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по  |общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по   |общ.  |по   |3,3  |пер- |
|  |          |пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про-|пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про- |пл.   |про- |     |вый  |
|  |          |16/32 |екту|20/40|екту|24/48 |екту|28/56 |екту|32/64|екту|40/80 |екту |60/120|екту |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|2 |Санитарные|  один унитаз и один писсуар на 100 гостей мужчин, один унитаз на 50 гостей женщин |3,3  |пер- |
|  |узлы      |                                                                                   |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|3 |Туалетная |12,0  |1   |15,0 |1   |15,0  |1   |18,0  |1   |20,0 |1   |24,0  |1    |30,0  |1    |3,3  |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|4 |Сервиро-  |20,0  |1   |20,0 |1   |20,0  |1   |20,0  |1   |30,0 |1   |30,0  |1    |30,0  |1    |3,3  |цо-  |
|  |вочная    |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |коль-|
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |ный, |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|5 |Варочный  |20,0  |1   |20,0 |1   |20,0  |1   |20,0  |1   |30,0 |1   |30,0  |1    |35,0  |1    |по   |цо-  |
|  |зал       |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |прое-|коль-|
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |кту  |ный, |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|6 |Заготовоч-|общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по  |общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по   |общ.  |по   |3,3  |цо-  |
|  |ные, моеч-|пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про-|пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про- |пл.   |про- |     |коль-|
|  |ные, холо-|20,0  |екту|20,0 |екту|20,0  |екту|25,0  |екту|25,0 |екту|30,0  |екту |30,0  |екту |     |ный, |
|  |дильные   |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |камеры,   |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
|  |складские |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
|  |помещения,|      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
|  |кухни     |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |     |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|7 |Гардероб  |6,0   |1   |6,0  |1   |6,0   |1   |6,0   |1   |9,0  |1   |9,0   |1    |9,0   |1    |3,3  |цо-  |
|  |персонала |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |коль-|
|  |кухни     |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |ный, |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|8 |Душевая   |4,0   |1   |4,0  |1   |4,0   |1   |4,0   |1   |4,0  |1   |4,0   |1    |4,0   |1    |3,3  |цо-  |
|  |персонала |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |коль-|
|  |кухни     |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |ный, |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|9 |Санитарные|3,0   |1   |3,0  |1   |3,0   |1   |3,0   |1   |3,0  |1   |3,0   |1    |3,0   |1    |3,3  |цо-  |
|  |узлы  пер-|      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |коль-|
|  |сонала    |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |ный, |
|  |кухни     |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|10|Складские |общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по  |общ.  |по  |общ. |по  |общ.  |по   |общ.  |по   |3,3  |цо-  |
|  |помещения |пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про-|пл.   |про-|пл.  |про-|пл.   |про- |пл.   |прое-|     |коль-|
|  |          |40,0  |екту|5,0  |екту|50,0  |екту|55,0  |екту|60,0 |екту|70,0  |екту |90,0  |кту  |     |ный, |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |пер- |
|  |          |      |    |     |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |     |     |вый  |
+--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+
|  |Итого:    |141,0 |    |153,0|    |162,0 |    |179,0 |    |213,0|    |240,0 |     |291,0 |     |     |     |
|  |          |157,0 |    |173,0|    |186,0 |    |207,0 |    |245,0|    |280,0 |     |301,0 |     |     |     |
\--+----------+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----/

Примечания:

1. Площадь гардеробов в разделе 2 "Подсобно-представительские помещения" указана дробью, в числителе для I, II, III, IV клим. пояса, в знаменателе - для V, VI, VII клим. поясов.

2. Площадь подсобных помещений представительской кухни допускается уменьшить в зависимости от местных условий, возможности получения полуфабрикатов.

3. Служебные помещения

/--+-----------+-----------------------------------------------+-------+--------\
|N |Наименова- |                Штат персонала                 |Высота |Размеще-|
|  |ние        +---------------+---------------+---------------+помеще-|ние  по-|
|  |помещений  |    35 чел.    |    70 чел.    |   100 чел.    |ний (от|мещений |
|  |           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+пола до|по  эта-|
|  |           |площадь|кол-во |площадь|кол-во |площадь|кол-во |потол- |жам     |
|  |           | кв.м  |помещ. | кв.м  |помещ. | кв.м  |помещ. |ка), м |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|1 |     2     |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |   9   |   10   |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Кабинет    |50,0   |1      |50,0   |1      |50,0   |1      |3,3    |не  ниже|
|  |посла (пос-|       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
|  |ланника)   |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Рабочая    |18,0   |1      |18,0   |1      |18,0   |1      |3,3    |не  ниже|
|  |комната    |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
|  |посла      |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Комната    |20,0   |1      |20,0   |1      |20,0   |1      |3,3    |не  ниже|
|  |секретаря  |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Кабинет со-|25,0   |2      |25,0   |4      |25,0   |6      |3,3    |не  ниже|
|  |ветников   |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Кабинет    |12,0   |до 6   |12,0   |до 12  |12,0   |до 18  |3,3    |не  ниже|
|  |дипломатов |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Рабочие по-|общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |3,3    |по      |
|  |мещения    |150,0  |проекту|220,0  |проекту|300,0  |проекту|       |проекту |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|7 |Резервные  |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |3,3    |подвал  |
|  |рабочие    |20,0   |проекту|30,0   |проекту|40,0   |проекту|       |        |
|  |помещения  |       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |(при  нали-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |чии  подва-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |льных поме-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |щений)     |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|8 |Кабинеты   |25,0   |1      |25,0   |1-2    |25,0   |1-3    |3,3    |не  ниже|
|  |военного,  |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
|  |военно-мор-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |ского     и|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |авиационно-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |го атташе  |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|9 |Кабинеты   |12,0   |2      |12,0   |3      |12,0   |4      |3,3    |не  ниже|
|  |аппарата   |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
|  |военного,  |       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |военно-мор-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |ского     и|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |авиационно-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |го атташе  |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|10|Залы опера-|исполь-|-      |общ.пл.|1-2    |общ.пл.|1-2    |3,3    |не  ниже|
|  |тивных     |зуется |       |60,0   |       |60,0   |       |       |2-го    |
|  |совещаний  |кабинет|       |       |       |       |       |       |        |
|  |           |посла  |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|11|Служебная  |12,0   |1      |12,0   |1      |16,0   |1      |3,3    |не  ниже|
|  |библиотека |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|12|Укрытие    |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |3,3    |по      |
|  |(использу- |40,0   |проекту|60,0   |проекту|80,0   |проекту|       |проекту |
|  |ются склад-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |ские    или|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |другие     |       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |вспомога-  |       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |тельные по-|       |       |       |       |       |       |       |        |
|  |мещения)   |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|13|Технические|общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |общ.пл.|по     |3,3    |по      |
|  |помещения  |120,0  |проекту|160,0  |проекту|200,0  |проекту|       |проекту |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|14|Канцелярия |12,0   |1      |12,0   |1      |12,0   |1      |3,3    |не  ниже|
|  |           |       |       |       |       |       |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|15|Комната    |12,0   |1      |16,0   |1      |общ.пл.|1-2    |3,3    |не  ниже|
|  |машинисток |       |       |       |       |18,0   |       |       |2-го    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|16|АТС,  акку-|10,0-  |3      |10,0-  |3      |10,0-  |3      |3,3    |выше    |
|  |муляторная |4,0-   |       |4,0-   |       |4,0-   |       |       |1-го при|
|  |с тамбуром |2,0    |       |2,0    |       |2,0    |       |       |отсутст-|
|  |           |       |       |       |       |       |       |       |вии под-|
|  |           |       |       |       |       |       |       |       |вала    |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|17|ГАТС, акку-|10,0-  |1      |10,0-  |3      |10,0-  |3      |3,3    |цок., 1,|
|  |муляторная |4,0-   |       |4,0-   |       |4,0-   |       |       |2 эт.   |
|  |с тамбуром |2,0    |       |2,0    |       |2,0    |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|18|Комната де-|12,0   |1      |12,0   |1      |12,0   |1      |3,3    |1 эт.   |
|  |журного    |       |       |       |       |       |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|19|Помещение  |общ.пл.|1-2    |общ.пл.|1-2    |общ.пл.|1-2    |3,3    |1 эт.   |
|  |аппаратной |10,0   |       |10,0   |       |12,0   |       |       |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|  |Итого:     |673,0  |       |1042,0 |       |1359,0 |       |       |        |
\--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------/

Примечания:

1. Состав и площади служебных помещений при нормативе, определяющем общую площадь, уточняются заданием на проектирование.

2. Общая площадь помещений позиций N 6, 7, 12, 13 дана с учетом площадей коридоров.

3. При отсутствии подвальных помещений резервные рабочие помещения не предусматриваются.

4. Складские или другие вспомогательные помещения, располагаемые в подземных или наземных этажах зданий, используемые под укрытия, оборудуются усиленными дверями, емкостью запаса воды и санузлами. Усиления конструкций этих помещений не требуется.

4. Служебно-вспомогательные помещения

/--+-----------+--------------------------------------------+-------+--------\
|N |Наименова- |               Штат персонала               |Высота |Размеще-|
|  |ние        +--------------+--------------+--------------+помеще-|ние  по-|
|  |помещений  |    35 чел.   |    70 чел.   |   100 чел.   |ний (от|мещений |
|  |           +-------+------+-------+------+-------+------+пола до|по  эта-|
|  |           |площадь|кол-во|площадь|кол-во|площадь|кол-во|потол- |жам     |
|  |           | кв.м  |помещ.| кв.м  |помещ.| кв.м  |помещ.|ка), м |        |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|1 |     2     |    3  |    4 |    5  |    6 |    7  |    8 |   9   |   10   |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|1 |Помещение  |10,0   |1     |10,0   |1     |10,0   |1     |3,0    |1-2 этаж|
|  |телетайпной|       |      |       |      |       |      |       |        |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|2 |Помещение  |общ.пл.|2     |общ.пл.|2     |общ.пл.|2     |3,0    |1-2 этаж|
|  |бухгалтерии|18,0   |      |18,0   |      |24,0   |      |       |        |
|  |с кассой   |       |      |       |      |       |      |       |        |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|3 |Помещение  |16,0   |1     |16,0   |1     |16,0   |1     |3,0    |1-2 этаж|
|  |завхоза    |       |      |       |      |       |      |       |        |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|4 |Помещение  |12,0   |1     |18,0   |1     |общ.пл.|1-2   |3,0    |1-2 этаж|
|  |инженера   |       |      |       |      |24,0   |      |       |        |
+--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+
|  |Итого:     |56,0   |      |62,0   |      |74,0   |      |       |        |
\--+-----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------/

5. Подсобно-хозяйственные помещения

/--+-----------+-----------------------------------------------+-------+--------\
|N |Наименова- |                Штат персонала                 |Высота |Размеще-|
|  |ние        +---------------+---------------+---------------+помеще-|ние  по-|
|  |помещений  |    35 чел.    |    70 чел.    |   100 чел.    |ний (от|мещений |
|  |           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+пола до|по  эта-|
|  |           |площадь|кол-во |площадь|кол-во |площадь|кол-во |потол- |жам     |
|  |           | кв.м  |помещ. | кв.м  |помещ. | кв.м  |помещ. |ка), м |        |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|1 |     2     |    3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |    9  |    10  |
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Ксероксная |10,0   |1      |10,0   |1      |10,0   |1      |3,0    |1-2 этаж|
+--+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Помещение  |10,0   |1      |18,0   |1      |общ.пл.|1-2    |3,0    |1-2 этаж|
|  |электромон-|       |       |       |       |24,0   |       |       |        |
|  |тера       |       |       |       |       |       |       |       |        |
