Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы



Межгосударственные кредиты
Международные соглашения об отдельных отраслях экономики
Научно-техническое сотрудничество
Общие вопросы
Торгово-экономическое сотрудничество в международном праве
Финансовое сотрудничество

Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Международное экономическое сотрудничество

Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики

Мали об урегулировании задолженности Республики Мали перед Российской

Федерацией по ранее предоставленным кредитам

(Москва, 24 мая 2002 г.)

Преамбула

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Мали, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Мали (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 20 мая 1996 года в г. Париже представителями Правительства Республики Мали и представителями Правительств государств - кредиторов Парижского клуба,

учитывая условия присоединения Российской Федерации к деятельности Парижского клуба в качестве полноправного государства-кредитора,

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Категории задолженности

Положения настоящего Соглашения будут применяться к следующим категориям задолженности:

1) задолженность по государственным кредитам со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены или гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Республики Мали либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Республики Мали либо его соответствующих организаций (далее именуются - государственные кредиты);

2) задолженность по коммерческим кредитам со сроками погашения более одного года, которые были предоставлены либо гарантированы Правительством бывшего СССР либо его соответствующими организациями Правительству Республики Мали либо его соответствующим организациям или покрывались гарантией Правительства Республики Мали либо его соответствующих организаций (далее именуются - коммерческие кредиты).

Положения настоящего Соглашения будут применяться к указанным категориям задолженности вне зависимости от механизмов погашения, установленных в кредитных соглашениях.

Статья 2

Урегулируемые суммы

1. Общая сумма задолженности Республики Мали перед Российской Федерацией по ранее предоставленным государственным кредитам и коммерческим кредитам составляет 343 608 919,21 рубля и 3 240 584,88 доллара США по состоянию на 1 августа 1998 года.

2. Вся задолженность, выраженная в рублях, подлежит пересчету в доллары США на основании официального курса рубля Государственного банка СССР, составляющего 0,6 рубля за 1 доллар США.

Сумма платежей, произведенных Республикой Мали в оплату местных расходов Посольства Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Мали за период с 1993 года по 31 июля 1998 года включительно, составляет 3 750 000,00 доллара США. Общая сумма задолженности Республики Мали перед Российской Федерацией, пересчитанная в доллары США, будет уменьшена на вышеуказанную сумму.

Исходя из этого общая сумма задолженности Республики Мали перед Российской Федерацией составляет 572 172 116,90 доллара США по состоянию на 1 августа 1998 года.

3. По кредитам, использованным до 1 января 1992 года, восемьдесят процентов суммы задолженности по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США, не будут выплачиваться Правительством Республики Мали. Оставшиеся двадцать процентов суммы указанной задолженности и сто процентов суммы задолженности по кредитам, использованным после 1 января 1992 года, по основному долгу и процентам, выраженной в долларах США, будут погашены в соответствии с настоящим Соглашением.

Указанное начальное сокращение долговых требований Российской Федерации к Республике Мали вступит в законную силу с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4. Размер задолженности по основному долгу и процентам, являющейся предметом настоящего Соглашения (далее именуется - урегулируемые суммы), включая просроченные платежи, указан в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны по взаимному согласию могут, в случае необходимости, вносить изменения в приложение 1.

Статья 3

Консолидация

1. Сто процентов урегулируемых сумм по основному долгу и процентам, не уплаченных по состоянию на 1 августа 1998 года включительно, по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 января 1988 года, будут консолидированы в соответствии с настоящим Соглашением.

2. Указанные урегулируемые суммы (далее именуются - консолидируемые суммы) предусмотрены в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны по взаимному согласию могут, в случае необходимости, вносить изменения в приложение 2.

Статья 4

Погашение консолидируемых сумм

Консолидируемые суммы будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 5

Начисление и уплата процентов

1. На каждую консолидируемую сумму, указанную в статье 3 настоящего Соглашения, выраженную в долларах США, начиная с 1 августа 1998 года, будут начисляться проценты по ставке 2,13 процента годовых.

Проценты будут начисляться каждые 6 месяцев 20 мая и 20 ноября каждого года.

С даты подписания настоящего Соглашения вышеуказанные проценты будут начисляться по ставке 1,6 процента годовых.

2. Проценты, начисленные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 20 ноября 1998 года, 20 мая 1999 года, 20 ноября 1999 года, 20 мая 2000 года и 20 ноября 2001 года, будут капитализированы по состоянию на указанные даты соответственно и будут погашаться вместе с консолидированными суммами в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения. На указанные капитализируемые проценты, начиная с даты капитализации, будут начисляться проценты по ставке, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

3. Проценты, начисленные с 20 мая 2002 года включительно, будут уплачиваться в дату их начисления, причем первый платеж осуществляется 20 мая 2002 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм.

Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

Статья 6

Конверсионно-обменные операции

На основании двусторонних договоренностей Правительство Российской Федерации в добровольном порядке может продать или использовать задолженность Республики Мали в размере до 20 миллионов долларов США для обмена на долю Российской Стороны в проектах по защите окружающей среды, помощи развитию или иных инвестиционных проектах на территории Республики Мали.

Статья 7

Проценты на просроченную задолженность

1. В случае если любой платеж в погашение консолидируемых сумм и/или начисленных процентов, указанных в статьях 4 и 5 настоящего Соглашения, не произведен в соответствующий срок, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по шестимесячной ставке LIBOR плюс маржа в размере 1,25 процента годовых с момента возникновения просроченной задолженности до полного погашения этой части задолженности.

2. В случае если просроченная задолженность, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не будет погашена в течение 30 дней с момента ее возникновения, непогашенная часть общей суммы задолженности восстанавливается до первоначальной номинальной суммы, указанной в пункте 2 статьи 2 настоящего Соглашения, за вычетом фактически выплаченных сумм. О восстановлении задолженности Малийская Сторона будет официально уведомлена Российской Стороной.

При этом Стороны внесут необходимые изменения в приложения 1, 2 и 3.

Статья 8

Агенты / Процедуры

Внешэкономбанк и Генеральная Дирекция государственного долга Республики Мали являются уполномоченными агентами Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Мали соответственно. Для целей выполнения настоящего Соглашения все платежи в погашение задолженности по основному долгу и процентам будут производиться Генеральной Дирекцией государственного долга Республики Мали на счет Министерства финансов Российской Федерации во Внешэкономбанке по указанию последнего. Порядок учета и расчетов по настоящему Соглашению должен быть установлен в соответствующем соглашении между Внешэкономбанком и Генеральной Дирекцией государственного долга Республики Мали.

Статья 9

Сопоставимость условий

Правительство Республики Мали обязуется обеспечить Российской Федерации условия урегулирования задолженности не менее благоприятные, чем условия, предоставленные или которые могут быть предоставлены любому другому государству-кредитору, коммерческим банкам и другим организациям в отношении консолидации кредитов со сходными сроками погашения и юридическими условиями.

Статья 10

Сохранение прав

Условия контрактов или финансовых соглашений, которые применяются к любой категории задолженности, являющейся предметом настоящего Соглашения, будут сохранять свою силу при условии, что они не изменены настоящим Соглашением.

Статья 11

Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Совершено в Москве 24 мая 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.


(Подписи)

 Приложение 1. Урегулируемые  суммы  задолженности  Республики  Мали  по 
               ранее   предоставленным   государственным   кредитам   по 
               состоянию на 01.08.1998                                   
 Приложение 2. Консолидируемые  суммы  задолженности  Республики Мали по 
               ранее предоставленным государственным кредитам            
 Приложение 3. График погашения консолидируемых сумм задолженности       

Приложение 1

к Соглашению между Правительством

Российской Федерации и Правительством

Республики Мали об урегулировании

задолженности Республики Мали

перед Российской Федерацией по ранее

предоставленным кредитам

Урегулируемые суммы задолженности Республики Мали по ранее

предоставленным государственным кредитам по состоянию на 01.08.1998

Приложение 1, страница 1, см. страницу 2

/--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------\
|  Дата  |   N   |    Размер     | В т.ч. |    Размер    |    Размер    |
|кредит- |кредит-| задолженности |исполь- |задолженности |задолженности |
|  ного  | ного  |   (в валюте   |зование |(долларов США)|    после     |
|соглаше-| счета |   кредита)    |после 1 |              |  применения  |
|  ния   |       |               | января |              |  начальной   |
|        |       |               |  1992  |              |    скидки    |
|        |       |               |  года  |              |(долларов США)|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|   1    |   2   |       3       |   4    |      5       |      6       |
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|21.02.61|    314|     700 386,77|   -    |  1 167 311,28|    233 462,26|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|21.02.61|    315|   1 110 189,10|   -    |  1 850 315,17|    370 063,03|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|18.03.61|    322|  44 991 879,49|   -    | 74 986 465,82| 14 997 293,16|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|06.04.61|    323|      75 000,00|   -    |    125 000,00|     25 000,00|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|10.10.62|    371|   9 167 728,80|   -    | 15 279 548,00|  3 055 909,60|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|26.12.63|    392|      97 048,85|   -    |    161 748,08|     32 349,62|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|26.12.63|    393|     425 671,30|   -    |    709 452,17|    141 890,43|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|13.12.65|    471|     910 554,10|   -    |  1 517 590,17|    303 518,03|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|22.06.67|    514|   4 991 991,69|   -    |  8 319 986,15|  1 663 997,23|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|22.06.67|    515|   5 714 417,55|   -    |  9 524 029,25|  1 904 805,85|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|12.12.67|    534|      39 600,00|   -    |     66 000,00|     13 200,00|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|07.05.69|    562|     268 086,37|   -    |    446 810,62|     89 362,12|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|28.07.70|    596|   1 701 687,43|   -    |  2 836 145,72|    567 229,14|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.09.72|    695|  11 199 256,36|   -    | 18 665 427,27|  3 733 085,45|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.09.72|    697|   2 060 514,96|   -    |  3 434 191,60|    686 838,32|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|18.12.73|    762|   8 898 461,49|   -    | 14 830 769,15|  2 966 153,83|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|06.12.74|    792|   2 486 741,46|   -    |  4 144 569,10|    828 913,82|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|07.01.75|    795|  12 685 158,39|   -    | 21 141 930,65|  4 228 386,13|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|22.07.75|    827|   2 688 818,05|   -    |  4 481 363,42|    896 272,68|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.12.75|    843|  24 926 793,28|   -    | 41 544 655,47|  8 308 931,09|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.12.75|    844|     723 187,04|   -    |  1 205 311,73|    241 062,35|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|12.07.76|    894|  14 151 314,11|   -    | 23 585 523,52|  4 717 104,70|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|22 02.79|   1045|  42 782 358,29|   -    | 71 303 930,48| 14 260 786,10|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|22 02.79|   1046|     991 948,80|   -    |  1 653 248,00|    330 649,60|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|18.01.80|   1095|  12 168 961,53|   -    | 20 281 602,55|  4 056 320,51|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|18.01.80|   1096|     542 167,19|   -    |    903 611,98|    180 722,40|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|28.10.80|   1134|   3 998 311,87|   -    |  6 663 853,12|  1 332 770,62|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.12.81|   1141|  27 386 335,40|   -    | 45 643 892,33|  9 128 778,47|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|11.12.81|   1154|   2 306 941,47|   -    |  3 844 902,45|    768 980,49|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|26.11.80|   1185|  13 416 048,92|   -    | 22 360 081,53|  4 472 016,31|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|03.12.82|   1213|   4 060 141,57|   -    |  6 766 902,62|  1 353 380,52|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|04.08.81|   1226|   3 919 004,36|   -    |  6 531 673,93|  1 306 334,79|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|15 07.86|   1581|   1 782 031,74|   -    |  2 970 052,90|    594 010,58|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|31.12.86|   1597|   3 695 508,78|   -    |  6 159 181,30|  1 231 836,26|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|02.03.87|   1626|   2 375 069,62|   -    |  3 958 449,37|    791 689,87|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|24.05.87|   1651|     735 920,90|   -    |  1 226 534,83|    245 306,97|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|25.05.87|   1652|     477 145,44|   -    |    795 242,40|    159 048,48|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|26.05 87|   1653|   4 028 435,22|   -    |  6 714 058,70|  1 342 811,74|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|05.06.87|   1654|   63 119391,47|   -    |105 198 985,78| 21 039 797,16|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
|06.11.87|   1698|   3 558 710,05|   -    |  5 931 183,42|  1 186 236,68|
+--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------+
| Итого  |       | 341 358 919,21|   -    |568 931 532,02|113 786 306,40|
\--------+-------+---------------+--------+--------------+--------------/

Приложение 1, страница 2, см. страницу 1

/------+-----------+-----------+--------------+----------------+---------+---------+------------+------------\
| Экс- | Импортер  | Гарантия  | N контракта  | N инкассового  |N векселя|  Срок   |   Размер   |   Размер   |
| пор- |           |           |              |   поручения    |         | платежа |задолженнос-|задолженнос-|
| тер  |           |           |              |                |         |         |ти (долларов|  ти после  |
|      |           |           |              |                |         |         |    США)    | применения |
|      |           |           |              |                |         |         |            | начальной  |
|      |           |           |              |                |         |         |            |   скидки   |
|      |           |           |              |                |         |         |            | (долларов  |
|      |           |           |              |                |         |         |            |    США)    |
+------+-----------+-----------+--------------+----------------+---------+---------+------------+------------+
| В/О  |Ministere  | L/G s/n   |76-23/56401 du|    3007/2937087| 2937087 |01.01.90 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|"Авиа-|  de la    |dt.05.08.75|   08.01.75   +----------------+---------+---------+------------+------------+
| эк-  | Defence,  |           |              |    3007/2937088| 2937088 |01.01.91 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|спорт"|    de     |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |I'lnterieur|           |              |    3007/2937089| 2937089 |01.01.92 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      |  et de la |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      | Securite  |           |              |    3007/2937098| 2937090 |01.01.93 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      |  de la    |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |Republique |           |              |    3007/2937091| 2937091 |01.01.94 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      | du Mali,  |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |  Bamaco   |           |              |  330403/2937092| 2937092 |01.01.95 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937093| 2937093 |01.01.96 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937094| 2937094 |01.01.97 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|      |           +-----------+--------------+----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           | L/G s/n   |76-43/56401 du|    3007/2937087| 2937079 |01.01.90 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |dt.26.06.75|   29.04.75   |                |         |         |            |            |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937088| 2937080 |01.01.91 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937089| 2937081 |01.01.92 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937098| 2937082 |01.01.93 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937091| 2937083 |01.01.94 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937092| 2937084 |01.01.95 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937093| 2937085 |01.01.96 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937094| 2937086 |01.01.97 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|      |           +-----------+--------------+----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |L/G s/ndt. |76-23/76401 du|    3007/2937087| 2937095 |01.01.90 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           | 12 03.77  |   29.01.77   |                |         |         |            |            |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937088| 2937096 |01.01.91 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937089| 2937097 |01.01.92 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937098| 2937098 |01 01.93 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |    3007/2937091| 2937099 |01.01.94 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937092| 2937100 |01.01.95 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937093| 2937101 |01.01.96 | 161 277,81 | 32 255,56  |
|      |           |           |              +----------------+---------+---------+------------+------------+
|      |           |           |              |  330403/2937094| 2937102 |01.01.97 | 161 277,81 | 32 255,56  |
+------+-----------+-----------+--------------+----------------+---------+---------+------------+------------+
|Итого                                                                             |3 240 584,88| 648 116,98 |
\----------------------------------------------------------------------------------+------------+------------/

Приложение 2

к Соглашению между Правительством

Российской Федерации и Правительством

Республики Мали об урегулировании

задолженности Республики Мали

перед Российской Федерацией по ранее

предоставленным кредитам

Консолидируемые суммы задолженности Республики Мали по ранее

предоставленным государственным кредитам

Приложение 2, страница 1, см. страницу 2

/--------+------+---------------+------+----------------+---------------\
|  Дата  |  N   |    Размер     |В т.ч.|     Размер     |    Размер     |
|кредит- |креди-| задолженности |испо- | задолженности  | задолженности |
|  ного  |тного |   (в валюте   |льзо- | (долларов США) |     после     |
|соглаше-|счета |   кредита)    |вание |                |  применения   |
|  ния   |      |               |после |                |   начальной   |
|        |      |               |  1   |                |    скидки     |
|        |      |               |января|                |(долларов США) |
|        |      |               | 1992 |                |               |
|        |      |               | года |                |               |
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|21.02.61|   314|     700 386,77|  -   |    1 167 311,28|     233 462,26|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|21.02.61|   315|   1 110 189,10|  -   |    1 850 315,17|     370 063,03|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|18.03.61|   322|  44 991 879,49|  -   |   74 986 465,82|  14 997 293,16|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|06.04.61|   323|      75 000,00|  -   |      125 000,00|      25 000,00|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|10.10.62|   371|   9 167 728,80|  -   |   15 279 548,00|   3 055 909,60|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|26.12.63|   392|      97 048,85|  -   |      161 748,08|      32 349,62|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|26.12.63|   393|     425 671,30|  -   |      709 452,17|     141 890,43|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|13.12.65|   471|     910 554,10|  -   |    1 517 590,17|     303 518,03|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|22.06.67|   514|   4 991 991,69|  -   |    8 319 986,15|   1 663 997,23|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|22.06.67|   515|   5 714 417,55|  -   |    9 524 029,25|   1 904 805,85|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|12.12.67|   534|      39 600,00|  -   |       66 000,00|      13 200,00|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|07.05.69|   562|     268 086,37|  -   |      446 810,62|      89 362,12|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|28.07.70|   596|   1 701 687,43|  -   |    2 836 145,72|     567 229,14|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.09.72|   695|  11 296 688,66|  -   |   18 827 814,43|   3 765 562,89|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.09.72|   697|   2 081 517,60|  -   |    3 469 196,00|     693 839,20|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|18.12.73|   762|   8 992 797,71|  -   |   14 987 996,18|   2 997 599,24|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|06.12.74|   792|   2 513 655,07|  -   |    4 189 425,12|     837 885,02|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|07.01.75|   795|  12 798 213,11|  -   |   21 330 355,18|   4 266 071,04|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|22.07.75|   827|   2 717 981,49|  -   |    4 529 969,15|     905 993,83|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.12.75|   843|  25 153 716,24|  -   |   41 922 860,40|   8 384 572,08|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.12.75|   844|     730 999,02|  -   |    1 218 331,70|     243 666,34|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|12.07.76|   894|  14 310 584,09|  -   |   23 850 973,48|   4 770 194,70|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|22.02.79|  1045|  43 201 521,87|  -   |   72 002 536,45|  14 400 507,29|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|22.02.79|  1046|   1 003 797,53|  -   |    1 672 995,88|     334 599,18|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|18.01.80|  1095|  12 286 052,51|  -   |   20 476 754,18|   4 095 350,84|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|18.01.80|  1096|     548 320,19|  -   |      913 866,98|     182 773,40|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|28.10.80|  1134|   4 064 655,04|  -   |    6 774 425,07|   1 354 885,01|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.12.81|  1141|  27 769 780,09|  -   |   46 282 966,82|   9 256 593,36|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|11.12.81|  1154|   2 338 559,62|  -   |    3 897 599,37|     779 519,87|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|26.11.80|  1185|  13 573 072,85|  -   |   22 621 788,08|   4 524 357,62|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|03.12.82|  1213|   4 143 308,91|  -   |    6 905 514,85|   1 381 102,97|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|04.08.81|  1226|   3 984 245,17|  -   |    6 640 408,62|   1 328 081,72|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|15.07.86|  1581|   1 807 148,69|  -   |    3 011 914,48|     602 382,90|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|31.12.86|  1597|   3 760 933,88|  -   |    6 268 223,13|   1 253 644,63|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|02.03.87|  1626|   2 120 597,84|  -   |    3 534 329,73|     706 865,95|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|24.05.87|  1651|     746 383,75|  -   |    1 243 972,92|     248 794,58|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|25.05.87|  1652|     487 219,27|  -   |      812 032,12|     162 406,42|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|26.05.87|  1653|   4 110 101,60|  -   |    6 850 169,33|   1 370 033,87|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|05.06.87|  1654|  64 236 594,73|  -   |  107 060 991,22|  21 412 198,24|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
|06.11.87|  1698|   3 621 678,32|  -   |    6 036 130,53|   1 207 226,11|
+--------+------+---------------+------+----------------+---------------+
| Итого  |      | 344 594 366,30|  -   |  574 323 943,83| 114 864 788,77|
\--------+------+---------------+------+----------------+---------------/

Приложение 2, страница 2, см. страницу 1

/-----+-----------+-----------+-------------+-----------------+---------+---------+------------+------------\
|Экс- | Импортер  | Гарантия  | N контракта |  N инкассового  |N векселя|  Срок   |   Размер   |   Размер   |
|пор- |           |           |             |    поручения    |         | платежа |задолженнос-|задолженнос-|
| тер |           |           |             |                 |         |         |ти (долларов|  ти после  |
|     |           |           |             |                 |         |         |    США)    | применения |
|     |           |           |             |                 |         |         |            | начальной  |
|     |           |           |             |                 |         |         |            |   скидки   |
|     |           |           |             |                 |         |         |            | (долларов  |
|     |           |           |             |                 |         |         |            |    США)    |
+-----+-----------+-----------+-------------+-----------------+---------+---------+------------+------------+
| В/О |Ministere  | L/G s/n   | 76-23/56401 |     3007/2937087| 2937087 |01.01.90 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|"Ави-|  de la    |dt.05.08.75| du 08.01.75 +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|а    | Defence,  |           |             |     3007/2937088| 2937088 |01.01.91 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|экс- |    de     |           |             |                 |         |         |            |            |
|порт"|I'lnterieur|           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |  et de la |           |             |     3007/2937089| 2937089 |01.01.92 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     | Securite  |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |  de la    |           |             |     3007/2937098| 2937090 |01.01.93 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     |Republique |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     | du Mali,  |           |             |     3007/2937091| 2937091 |01.01.94 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     |  Bamaco   |           |             |                 |         |         |            |            |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |   330403/2937092| 2937092 |01.01.95 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |   330403/2937093| 2937093 |01.01.96 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |   330403/2937094| 2937094 |01.01.97 | 148 017,62 | 29 603,52  |
|     |           +-----------+-------------+-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           | L/G s/n   | 76-43/56401 |     3007/2937087| 2937079 |01.01.90 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|     |           |dt.26.06.75| du 29.04.75 |                 |         |         |            |            |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |     3007/2937088| 2937080 |01.01.91 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |     3007/2937089| 2937081 |01.01.92 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |     3007/2937098| 2937082 |01.01.93 | 95 777,68  | 19 155,54  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |     3007/2937091| 2937083 |01.01.94 |  95 777,68 | 19 155,54  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |   330403/2937092| 2937084 |01.01.95 |  95 777,68 | 19 155,54  |
|     |           |           |             +-----------------+---------+---------+------------+------------+
|     |           |           |             |   330403/2937093| 2937085 |01.01.96 |  95 777,68 | 19 155,54  |
