Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства РФ >> >> Международное право, международные отношения >> Урегулирование имущественных вопросов между государствами

Дополнение

к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик об урегулировании задолженности Республики Мозамбик перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 19 февраля 2002 года

(Москва, 13 сентября 2002 г.)

Преамбула

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Мозамбик, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии с условиями многостороннего Меморандума о консолидации долга Республики Мозамбик (далее именуется - многосторонний Меморандум), подписанного 17 ноября 2001 года в г.Париже представителями Правительства Республики Мозамбик и представителями Правительств государств - кредиторов Парижского клуба, согласились внести нижеследующие дополнения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик об урегулировании задолженности Республики Мозамбик перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам, подписанное в Москве 19 февраля 2002 года (далее именуется - Соглашение):

Статья 1

Консолидация

1. Следующие урегулируемые суммы не будут выплачиваться Правительством Республики Мозамбик:

а) сто процентов консолидируемых сумм, указанных в подпунктах а), б) и в) пункта 1 статьи 3 Соглашения, и процентов, начисленных на них в соответствии со статьей 5 Соглашения;

б) шестьдесят семь процентов указанных в статье 7 Соглашения урегулируемых сумм по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 февраля 1984 года, и процентов, начисленных на указанные урегулируемые суммы в соответствии со статьей 7 Соглашения, подлежащих погашению по состоянию на 31 августа 2001 года включительно и непогашенных;

в) шестьдесят семь процентов указанных в статье 7 Соглашения урегулируемых сумм по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 февраля 1984 года, и процентов, начисленных на указанные урегулируемые суммы в соответствии со статьей 7 Соглашения, подлежащих погашению с 1 сентября 2001 года.

2. Следующие урегулируемые суммы будут консолидированы в соответствии с настоящим Дополнением (далее именуются - консолидируемые суммы по Дополнению):

а) тридцать три процента указанных в статье 7 Соглашения урегулируемых сумм по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 февраля 1984 года, и процентов, начисленных на указанные урегулируемые суммы в соответствии со статьей 7 Соглашения, подлежащих погашению по состоянию на 31 августа 2001 года включительно и непогашенных;

б) тридцать три процента указанных в статье 7 Соглашения урегулируемых сумм по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным до 1 февраля 1984 года, и процентов, начисленных на указанные урегулируемые суммы в соответствии со статьей 7 Соглашения, подлежащих погашению с 1 сентября 2001 года.

Консолидируемые суммы по Дополнению указаны в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Дополнения.

Статья 2

Погашение консолидируемых сумм по Дополнению

Консолидируемые суммы по Дополнению, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2 статьи 1 настоящего Дополнения, будут погашаться в долларах США в соответствии с графиком, предусмотренным в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Дополнения.

Статья 3

Начисление и уплата процентов

1. На каждую консолидируемую сумму по Дополнению, указанную в подпункте а) пункта 2 статьи 1 настоящего Дополнения, начиная с 1 сентября 2001 года будут начисляться проценты по ставке LIBOR плюс маржа в размере 0,75 процента годовых.

На каждую консолидируемую сумму по Дополнению, указанную в подпункте б) пункта 2 статьи 1 настоящего Дополнения, начиная с дат платежа, указанных в кредитных соглашениях, будут начисляться проценты по ставке LIBOR плюс маржа в размере 0,75 процента годовых.

Под ставкой LIBOR понимается средняя ставка по шестимесячным депозитам в долларах США на Лондонском межбанковском рынке по состоянию за два банковских дня до даты уплаты процентов, публикуемая на странице "LIBOR01" агентством Рейтер.

2. Проценты будут начисляться каждые шесть месяцев и уплачиваться в долларах США 1 марта и 1 сентября каждого года, причем первый платеж в уплату процентов будет осуществлен 1 марта 2002 года, а последний платеж будет осуществлен одновременно с последним платежом в погашение консолидируемых сумм по Дополнению.

Проценты будут начисляться на основании фактического количества дней, истекших в 360-дневном году.

Статья 4

Неконсолидируемые суммы

1. Правительство Республики Мозамбик обязуется погашать все урегулируемые суммы, указанные в статье 7 Соглашения, по государственным кредитам и коммерческим кредитам, кроме консолидируемых сумм по Дополнению, указанных в статье 1 настоящего Дополнения, в соответствии с графиками, установленными в кредитных соглашениях. Начисление процентов на данную задолженность и их уплата будут осуществляться в соответствии с кредитными соглашениями. Погашение указанных урегулируемых сумм и уплата процентов будут осуществляться в долларах США.

2. Следующие суммы будут погашены в кратчайшие сроки, но не позднее 31 марта 2002 года:

а) консолидируемые суммы, указанные в подпункте г) пункта 1 статьи 3 Соглашения, а также проценты, начисленные на указанные консолидируемые суммы в соответствии со статьей 5 Соглашения (включая проценты за просрочку), подлежащие погашению по состоянию на дату подписания настоящего Дополнения и непогашенные;

б) урегулируемые суммы, указанные в статье 7 Соглашения, по государственным кредитам и коммерческим кредитам, предоставленным после 1 февраля 1984 года, а также проценты, начисленные на указанные урегулируемые суммы в соответствии со статьей 7 Соглашения (включая проценты за просрочку), подлежащие погашению по состоянию на дату подписания настоящего Дополнения и непогашенные.

Статья 5

Проценты на просроченную задолженность

В случае если любой платеж в погашение консолидируемых сумм по Дополнению и уплату процентов, указанных в статье 3 настоящего Дополнения, не будет произведен в установленный срок, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке LIBOR плюс маржа в размере 1,5 процента годовых, начиная с установленного срока до полного погашения этой части задолженности.

Под ставкой LIBOR понимается средняя ставка по шестимесячным депозитам в долларах США на Лондонском межбанковском рынке по состоянию за два банковских дня до даты уплаты процентов за просрочку, публикуемая на странице "LIBOR01" агентством Рейтер.

Статья 6

Сохранение прав

Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения. Положения Соглашения будут сохранять свою силу в части, не измененной настоящим Дополнением.

Термины, используемые в настоящем Дополнении, имеют то же значение, что и в Соглашении.

Статья 7

Вступление в силу

Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и будет действовать вплоть до полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Дополнением.

Совершено в Москве 13 сентября 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу.

(Подписи)

Приложение 1, страница 1

к Дополнению к Соглашению между

Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мозамбик

об урегулировании задолженности

Республики Мозамбик перед

Российской Федерацией по ранее

предоставленным кредитам

Консолидируемые суммы задолженности Республики Мозамбик по государственным кредитам, указанные в пунктах 2а и 2б статьи 1 Дополнения

Приложение 1, страница 1, см. страницу 2

/------+---------+----------------------------------------+-------------\
|N кр. |  Дата   |      Сумма платежа в долларах США      |   Размер    |
|счета | платежа +-------------+------------+-------------+задолженности|
|      |         |основной долг|  проценты  |    всего    |    после    |
|      |         |             |            |             | применения  |
|      |         |             |            |             |  скидки по  |
|      |         |             |            |             |Дополнению (в|
|      |         |             |            |             |долларах США)|
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  1   |    2    |      3      |     4      |      5      |      6      |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.00 |      -      |  39 451,32 |   39 451,32 |   13 018,94 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.00 |      -      | 117 181,03 |  117 181,03 |   38 669,74 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.00 |  391 240,45 |     -      |  391 240,45 |  129 109,35 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |30.06.00 |1 356 164,48 |     -      |1 356 164,48 |  447 534,28 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.01 |      -      |  28 866,47 |   28 866,47 |    9 525,94 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.01 |      -      |  66 106,62 |   66 106,62 |   21 815,18 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.01 |  378 303,23 |     -      |  378 303,23 |  124 840,07 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |30.06.01 |  904 518,14 |     -      |  904 518,14 |  298 490,99 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.02 |      -      |  19 247,17 |   19 247,17 |    6 351,57 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.02 |      -      |  32 196,38 |   32 196,38 |   10 624,81 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.02 |  318 018,78 |     -      |  318 018,78 |  104 946,20 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |30.06.02 |  458 079,49 |     -      |  458 079,49 |  151 166,23 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.03 |      -      |  10 543,15 |   10 543,15 |    3 479,24 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.03 |      -      |  11 757,42 |   11 757,42 |    3 879,95 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.03 |  208 990,64 |     -      |  208 990,64 |   68 966,91 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |30.06.03 |  148 514,16 |     -      |  148 514,16 |   49 009,67 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.04 |      -      |   3 955,53 |    3 955,53 |    1 305,32 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.04 |      -      |   2 658,51 |    2 658,51 |      877,31 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.04 |   53 053,76 |     -      |   53 053,76 |   17 507,74 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |30.06.04 |   14 360,00 |     -      |   14 360,00 |    4 738,80 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.05 |      -      |     679,97 |      679,97 |      224,39 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1164 |31.03.05 |      -      |     215,40 |      215,40 |       71,08 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |30.06.05 |      672,06 |     -      |      672,06 |      221,78 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|  856 |31.03.06 |      -      |       8,40 |        8,40 |        2,77 |
+------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+
|      | Итого:  |4 231 915,19 | 332 867,37 |4 564 782,56 |1 506 378,24 |
\------+---------+-------------+------------+-------------+-------------/

Приложение 1, страница 2

к Дополнению к Соглашению между

Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мозамбик

об урегулировании задолженности

Республики Мозамбик перед

Российской Федерацией по ранее

предоставленным кредитам

Консолидируемые суммы задолженности Республики Мозамбик по коммерческим кредитам, указанные в пунктах 2а и 2б статьи 1 Дополнения

Приложение 1, страница 2, см. страницу 1

/----------------+---------------+---------------+----------------------\
|   Российские   | Дата платежа  |Сумма платежа в| Размер задолженности |
|   экспортеры   |               | долларах США  |   после применения   |
|                |               |               | скидки по Дополнению |
|                |               |               |   (в долларах США)   |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|  Авиаэкспорт   |   01.10.99    |   82 811,55   |      27 327,81       |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|                |   01.04.00    |   82 811,55   |      27 327,81       |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|                |   01.10.00    |   82 811,55   |      27 327,81       |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|                |   01.04.01    |   82 811,55   |      27 327,81       |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|                |   01.10.01    |   82 811,53   |      27 327,80       |
+----------------+---------------+---------------+----------------------+
|     Итого:     |               |  414 057,73   |     136 639,05       |
\----------------+---------------+---------------+----------------------/

Приложение 2

к Дополнению к Соглашению между

Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Мозамбик

об урегулировании задолженности

Республики Мозамбик перед

Российской Федерацией по ранее

предоставленным кредитам

График погашения консолидируемых сумм по Дополнению

/----+----+-------------+----------\ /----+-----+------------+----------\
| N  |Доля|Сумма платежа|   Дата   | | N  |Доля |   Сумма    |   Дата   |
|сем.|о.д.| в долларах  | платежа  | |сем.|о.д. | платежа в  | платежа  |
|    |    |     США     |          | |    |     |долларах США|          |
|    |    +-------------+          | |    |     +------------+          |
|    |    |основной долг|          | |    |     |  основной  |          |
|    |    |             |          | |    |     |    долг    |          |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 1  |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 2  |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2002   | |    |     |            |   2002   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 3  |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 4  |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2003   | |    |     |            |   2003   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 5  |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 6  |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2004   | |    |     |            |   2004   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 7  |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 8  |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2005   | |    |     |            |   2005   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 9  |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 10 |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2006   | |    |     |            |   2006   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 11 |0,00|    0,00     | 1 марта  | | 12 |0,00 |    0,00    |1 сентября|
|    |    |             |   2007   | |    |     |            |   2007   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 13 |0,12|  1 971,62   | 1 марта  | | 14 |0,20 |  3 286,03  |1 сентября|
|    |    |             |   2008   | |    |     |            |   2008   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 15 |0,28|  4 600,45   | 1 марта  | | 16 |0,38 |  6 243,47  |1 сентября|
|    |    |             |   2009   | |    |     |            |   2009   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 17 |0,48|  7 886,48   | 1 марта  | | 18 |0,58 |  9 529,50  |1 сентября|
|    |    |             |   2010   | |    |     |            |   2010   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 19 |0,70|  11 501,12  | 1 марта  | | 20 |0,82 | 13 472,74  |1 сентября|
|    |    |             |   2011   | |    |     |            |   2011   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 21 |0,94|  15 444,36  | 1 марта  | | 22 |1,08 | 17 744,59  |1 сентября|
|    |    |             |   2012   | |    |     |            |   2012   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 23 |1,22|  20 044,81  | 1 марта  | | 24 |1,36 | 22 345,04  |1 сентября|
|    |    |             |   2013   | |    |     |            |   2013   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 25 |1,52|  24 973,86  | 1 марта  | | 26 |1,70 | 27 931,29  |1 сентября|
|    |    |             |   2014   | |    |     |            |   2014   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 27 |1,86|  30 560,12  | 1 марта  | | 28 |2,06 | 33 846,16  |1 сентября|
|    |    |             |   2015   | |    |     |            |   2015   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 29 |2,26|  37 132,19  | 1 марта  | | 30 |2,46 | 40 418,23  |1 сентября|
|    |    |             |   2016   | |    |     |            |   2016   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 31 |2,68|  44 032,86  | 1 марта  | | 32 |2,92 | 47 976,10  |1 сентября|
|    |    |             |   2017   | |    |     |            |   2017   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 33 |3,18|  52 247,95  | 1 марта  | | 34 |3,44 | 56 519,79  |1 сентября|
|    |    |             |   2018   | |    |     |            |   2018   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 35 |3,70|  60 791,64  | 1 марта  | | 36 |4,00 | 65 720,69  |1 сентября|
|    |    |             |   2019   | |    |     |            |   2019   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 37 |4,30|  70 649,74  | 1 марта  | | 38 |4,64 | 76 236,00  |1 сентября|
|    |    |             |   2020   | |    |     |            |   2020   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 39 |4,98|  81 822,26  | 1 марта  | | 40 |5,34 | 87 737,12  |1 сентября|
|    |    |             |   2021   | |    |     |            |   2021   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 41 |5,72|  93 980,59  | 1 марта  | | 42 |6,12 | 100 552,66 |1 сентября|
|    |    |             |   2022   | |    |     |            |   2022   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 43 |6,54| 107 453,33  | 1 марта  | | 44 |7,00 | 115 011,21 |1 сентября|
|    |    |             |   2023   | |    |     |            |   2023   |
+----+----+-------------+----------+ +----+-----+------------+----------+
| 45 |7,46| 122 569,09  | 1 марта  | | 46 |7,96 | 130 784,18 |1 сентября|
|    |    |             |   2024   | |    |     |            |   2024   |
\----+----+-------------+----------/ \----+-----+------------+----------/
                                                 1 643 017,29
Заголовок: Дополнение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик об урегулировании задолженности Республики Мозамбик перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 19 февраля 2002 года (Москва, 13 сентября 2002 г.)
Тип документа: Соглашение
Статус: Действующий
Дата: 2002-09-13
Тип информации: Международные договоры
Территория: Российская Федерация
Блок: Международное право
Орган: Правительство России и СССРПравительство России
Позиционируется в разделах: Международное право, международные отношения\Урегулирование имущественных вопросов между государствами
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание