Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы




Документы правительства Москвы >> >> Перспективное развитие города >> Развитие московского региона

 
                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
  
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
23 декабря 1997 г. N 918-ПП 

О  развитии  и  модернизации  Московской
городской  телефонной  сети  в 1997-2000
гг. 

     Техническое   состояние  Московской  городской  телефонной  сети,
являющейся  объектом  инженерной  инфраструктуры  города,  не отвечает
современным требованиям. Электронные АТС составляют всего 10 процентов
емкости,   четвертая   часть   оборудования  выработала  свой  ресурс,
необходимость  поддержания  его  работоспособности ведет к постоянному
отвлечению  средств,  предназначаемых для модернизации и реконструкции
сети.                                                                 
     Осуществление   проектов   развития  сдерживается  также  низкими
тарифами  за  услуги  связи  на  квартирные  телефоны  и  затратами АО
"Московская   городская   телефонная   сеть"  (АО  МГТС)  на  оказание
социальной   поддержки  отдельным  категориям  граждан  путем  выплаты
денежной  компенсации  за  пользование  телефоном  за счет собственных
средств.                                                              
     Учитывая  большое  социальное и экономическое значение дальнейшей
телефонизации  Москвы,  возрастающие  потребности  города в расширении
видов   услуг   и   повышении   качества  телефонной  связи,  а  также
необходимость  дополнительного  привлечения  финансовых  ресурсов  для
реализации программы развития и модернизации городской телефонной сети
на ближайшие годы, Правительство Москвы постановляет:                 
     1.   Согласиться   с   представленным  АО  МГТС  планом  развития
Московской  городской телефонной сети в 1997-2000 гг.(приложение 1), в
соответствии с которым должно быть введено 260 тысяч номеров.         
     2. Согласиться с перечнем и сроками строительства зданий АТС в г.
Москве на период 1997-2000 гг. (приложение 2).                        
     3.  АО  МГТС во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 07.03.97 N 265 "О регулировании тарифов на услуги связи и
об   утверждении  Основных  положений  государственного  регулирования
тарифов  на  услуги общедоступной электрической связи на федеральном и
региональном   уровнях"  до  01.12.97  разработать  график  поэтапного
сокращения  в  1997-1998 гг. перекрестного субсидирования потребителей
услуг    связи    и    представить    на   рассмотрение   Региональной
межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике.             
     4.  Департаменту  экономической  политики  и  развития  г. Москвы
совместно  с  Управлением  инвестиционной политики и финансирования из
городских  источников  Комплекса  перспективного  развития  города при
формировании  ежегодных  планов  включать  в них в качестве городского
социального  заказа  проектирование  и  строительство  районных  АТС с
распределительными    внутриквартальными    сетями   для   обеспечения
телефонной   связью   жилых   зданий   и  объектов  социально-бытового
назначения,  сооружаемых в соответствии с постановлением Правительства
Москвы  от  1  августа 1995 г. N 651 " Об уточнении проекта размещения
жилищного,  культурно-бытового и  других видов строительства на период
до  2000  года  и  задел  последующих лет (по условиям реализации)", в
пределах средств, выделяемых на инвестиционные программы.             
     5.  Москомархитектуре,  институту  "Моспромпроект"  по  заказу АО
"Москапстрой"  в октябре 1997 г. завершить разработку проектно-сметной
документации,   с  учетом  снижения  стоимости  строительства,  по  2-
этажному  зданию  районной  АТС  на  30-40 тыс. номеров (Южное Бутово,
мкр.5)  и в декабре 1997 г. по 3- этажному зданию узловой АТС на 40-50
тыс.   номеров   (Антонова-Овсеенко   ул.,   вл.   5)   с  последующим
использованием  проектов указанных зданий для повторного применения на
объектах в соответствии с приложением 2.                              
     6.  Сохранить  сложившийся порядок проектирования и строительства
технологических  зданий  АТС  в составе объектов комплексной застройки
города с последующей передачей их АО МГТС в установленном порядке.    
     7.  Постановления Правительства Москвы от 12 мая 1992 г. N 282 "О
развитии Московской городской телефонной сети в 1992-1995 гг." и от 24
августа  1993  г.  N 822  А  "О  первоочередных мерах по экономической
поддержке,  инвестированию  и  развитию городской телефонной сети в г.
Москве" считать утратившими силу.                                     
     8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В. и
на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.      


П.п.Премьер Правительства Москвы                        Ю.М.Лужков
 
 
                                                         Приложение   1
                                                  к постановлению Правительства
                                                  Москвы от 23 декабря 1997 г. N 918-ПП

                  Ориентировочный перечень строительства АТС с комплексом межузловой  и
                         межстанционной связи в г.Москве на период 1997-2000 гг.
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| NN п/п| Тип оборудо-    |     Адрес             |  Вводимая            |   Использование    |
|       | вания и индекс  |                       |  мощность(емкость)   |   технологических  |
|       | АТС             |                       |  тыс.                |   площадей         |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   1   |      2          |      3                |       4              |        5           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Вводные АТС 1997 г.                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1   |    АТСКУ        |    Крюково,мкр.15     |          7,1         | сущ.здание         |
|       | 533             |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   2   |   АТСШ          |    Дениса Давыдова    |                      | сущ.здание         |
|       | 148(расш.)      |    ул.                |          1,0         |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   3   |   АТСКУ         |    Бирюлево-Западное  |          3,0         | сущ.здание         |
|       | 385(расш.)      |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   4   |   АТСКУ         |    Новослободская ул. |          1,0 + 1,0 КУ| сущ.здание         |
|       | 973(расш.)      |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   5   |   АТСКУ         |    Открытое шоссе     |          1,0         | сущ.здание         |
|       | 966(расш.)      |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |   АТСКУ         |    Электрозаводская   |          2,0         | сущ.здание         |
|   6   | 964(расш.)      |    ул.                |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |   АТСКУ         |    Люблино            |          1,0         | сущ.здание         |
|   7   | 359-9           |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |   АТСЭ          |    Б.Ордынка          |          20,4        | сущ.здание         |
|   8   | 951,953(рек.)   |    ул.,25             |                      |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|       |   АТСЭ          |    Б.Ордынка          |          10,0 КУ     | сущ.здание         |
|   9   | 950(КУ)         |    ул.,25             |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |    АТСЭ         |    Б.Ордынка          |          5,0 КУ      | сущ.здание         |
|   10  | 957(КУ)         |    ул.,25             |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   11  |    АТСЭ         |    Серпуховской       |          5,0 КУ      | сущ.здание         |
|       | 957(КУ)         |    Вал ул.            |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   12  |    АТСЭ         |    Марьинский парк,   |          10,2        | сущ.здание         |
|       | 345             |    мкр.4              |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   13  |    АТСЭ         |    Юж.Бутово          |          10,2        | сущ.здание         |
|       | 716             |    мкр.3              |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   14  |    АТСЭ         |    Н.Черемушкинс-     |          5,0         | сущ.здание         |
|       | 718             |    кая ул.            |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   15  |    АТСЭ         |    п.Внуково          |        4,2 + 1,0 КУ  | сущ.здание         |
|       | 736             |                       |                      |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

                  16.Строительство комплекса межузловой и межстанционной связи
                 сущ.здания для ввода в 1997г. АТС емкостью  66,1 тыс.+ 22,0 тыс.КУ

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| NN п/п| Тип оборудо-    |     Адрес             |  Вводимая            |   Использование    |
|       | вания и индекс  |                       |  мощность(емкость)   |   технологических  |
|       | АТС             |                       |  тыс.                |   площадей         |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   1   |      2          |      3                |       4              |        5           |
+-------+----------------------------------------------------------------+--------------------|
|       |                                                                |                    |
|       |             Вводные  АТС 1998 г.                               |                    |
+-------+----------------------------------------------------------------+--------------------|
|  1    |     АТСКУ 533   | Крюково,мкр.15        |      3,0             |  сущ.здание        |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|  2    |     АТСКУ 317   | Нахимовский просп.    |      5,0             |  сущ.здание        |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  3    |     АТСКУ 185   | Изумрудная ул.        |      5,0             |  сущ.здание        |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  4    |     АТСКУ       | Матвеевское           |      5,0             |  сущ.здание        |
|       |     449(расш.   |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  5    |     АТСКУ       | Бирюлево-Западное     |      2,0             |  сущ.здание        |
|       |     385(перех   |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  6    |     АТСЭ        | Н.Черемушкинская      |   3,0 + 2,0 КУ       |  сущ.здание        |
|       |     718(перех   | ул.,65                |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  7    |     АТСЭ 754    |  Митино,мкр.3(в       |                      |  сущ.здание        |
|       |                 |  т.ч. Строгино-3      |      10,0            |                    |
|       |                 |  т.конц.)             |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  8    |     АТСЭ 704    |  Жулебино,мкр.3       |      10,0            |  сущ.здание        |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  9    |     АТСЭ 346    |  Марьинский парк,мкр.4|      10,0            |  сущ.здание        |
|       |    (2-я гр.)    |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
| 10    |     АТСЭ 715    |  Южное Бутово,мкр.5   |                      |  нов.здание        |
|       |                 |                       |      5,1             |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
| 11    |     АТСЭ        |  Удальцова ул.        |                      |  сущ.здание        |
|       |                 |  (Олимпийская         |      7,1             |                    |
|       |                 |  деревня для про -    |                      |                    |
|       |                 |  ведения Всемирных    |                      |                    |
|       |                 |  юношеских игр.       |                      |                    |
|       |                 |  Ввод этого обьекта   |                      |                    |
|       |                 |  необходим в 1        |                      |                    |
|       |                 |  кв.98 г.)            |                      |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
     ИТОГО:   65,2 тыс.+ 2,0 тыс. КУ
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|  12   |     Строительство  комплекса                                   |   сущ.здания       |
|       |     межузловой и межстанционной связи для                      |                    |
|       |     ввода в 1998г АТС емкостью                                 |                    |
|       |     65,2 тыс NN+2,0 тыс NN КУ                                  |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
                      Вводные АТС 1999 г.
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| NN п/п| Тип оборудо-    |     Адрес             |  Вводимая            |   Использование    |
|       | вания и индекс  |                       |  мощность(емкость)   |   технологических  |
|       | АТС             |                       |  тыс.                |   площадей         |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   1   |      2          |      3                |       4              |        5           |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |                 |                       |                      |                    |
|  1    |  АТСКУ          | Нахимовский просп.    |       5,0            |                    |
|       |  317(перех.)    |                       |                      |      сущ.здание    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  2    |  АТСКУ          | Изумрудная ул.        |       5,0            |                    |
|       |  185(перех.)    |                       |                      |      сущ.здание    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  3    |  АТСКУ          | Косино(старый р-н)    |                      |                    |
|       |  700(расш.)     |                       |       4,7            |      сущ.здание    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  4    |  АТСКУ (расш.)  |    Барвиха            |       2,0            |      сущ.здание    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  5    |  АТСКУ 416      |   Партизанская ул.    |       5,0            |      сущ.здание    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  6    |  АТСЭ 703       |   Н.Косино,мкр.3      |       10,0           |      сущ.здание    |
|       |                 |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  7    |  АТСЭ 709       |   Выхино-10 тыс.NN,в  |                      |                    |
|       |  АТСКУ 174      |   т.ч.конц.+3 ПСК-    |       13,0           |      сущ.здания    |
|       |                 |   1000К: 174-5-       |                      |                    |
|       |                 |   Рязанский пр-т      |                      |                    |
|       |                 |   174-6-Грайвороново  |                      |                    |
|       |                 |   174-9-в зд.371      |                      |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|  8    |  АТСЭ           |   п.Внуково           |       5,0            |       сущ.здание   |
|       |  736(перех.)    |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|  9    |  АТСЭ           |   Южное Бутово,мкр.5  |       5,0            |       сущ.здание   |
|       |  715(перех.)    |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
| 10    |  АТСЭ 340       |   Братеево            |       10,0           |       сущ.здание   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
         ИТОГО:                  64,7

                           Строительство комплекса межузловой и межстанционной
                           связи для ввода в 1999 г. АТС емкостью 64,7 тыс. NN

                                           Вводные АТС 2000 г.
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| NN п/п| Тип оборудо-    |     Адрес             |  Вводимая            |   Использование    |
|       | вания и индекс  |                       |  мощность(емкость)   |   технологических  |
|       | АТС             |                       |  тыс.                |   площадей         |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   1   |      2          |      3                |       4              |        5           |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |                 |                       |                      |                    |
|   1   |     АТСКУ       |Партизанская ул.       |        5,0           |   сущ.здание       |
|       |     416(перех.) |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   2   |     АТСКУ 904   |Отрадное,мкр.3         |        5,0           |   сущ.здание       |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   3   |     АТСЭ 738    |Солнцево(старый        |        5,0           |   сущ.здание       |
|       |                 |р-н)                   |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   4   |     АТСЭ 717    |Южное Бутово,мкр.3     |        10,0          |   сущ.здание       |
|       |  (2-я группа)   |                       |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   5   |     АТСЭ 347    |Марьинский             |        5,0           |   сущ.здание       |
|       |  (3-я группа)   |парк,мкр.4             |                      |                    |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   6   |     Крюково,    |Крюково,мкр.20         |        10,0          |   нов.здание       |
|       |     мкр.20      |                       |                      |                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|   7   |     АТСЭ 343    |Орехово-Борисово       |        4,0 + 1,0 КУ  |   сущ.здание       |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|       |                 |                       |                      |                    |
|   8   |     АТСЭ        |Марьинский парк,мкр.7  |        10,0          |   нов.здание       |
+-------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------------|
|   9   |     АТСЭ        |Люблино,мкр.42         |        10,0          |   нов.здание       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
ИТОГО:           64,0 + 1,0 КУ



Строительство комплекса  межузловой  и  межстанционной  сущ.здания
связи для ввода в 2000 г. АТС емкостью 64,0 тыс.+ 1,0 тыс.NN КУ



Всего за период 1997-2000 г.г.  ввод АТС с комплексом межузловой и
межстанционной связи составит 260,0 тыс.+ 25,0 тыс. КУ.


. 

                                        Приложение  2
                               к постановлению Правительства
                               Москвы от 23 декабря 1997 г. N 918-ПП

                        П Е Р Е Ч Е Н Ь
зданий АТС,подлежащих строительству в г.Москве на период 1997-2000 гг.
+------------------------------------------------------------------+
|п/п|       Адрес                 |           Примечание           |
+------------------------------------------------------------------|
|                Вводные здания АТС 1997 г.                        |
+------------------------------------------------------------------|
| 1 |Дохтуровский пер.            |Индивид.проект 5-этажного       |
|   |                             |здания                          |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 2 |Сайкина ул.,вл.13            |Индивид.проект 3-этажного       |
|   |                             |здания                          |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 3 |Южное Бутово,мкр.5,корп.35   |Индивид.проект 2-этажного       |
|   |                             |здания районной                 |
|   |                             |АТС на 30-40 тыс.               |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 4 |Мичуринский пр-т,мкр.40,к.230|Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+------------------------------------------------------------------|
|           Вводные здания АТС 1998 г.                             |
+------------------------------------------------------------------|
| 5 |Настасьинский пер.7          |Индивид.проект 3-5 эт.          |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 6 |1-я ул.Энтузиастов           |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 7 |Новые Черемушки,кв.22-23     |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
| 8 |Песчаная ул.,вл.10(м.Сокол)  |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+------------------------------------------------------------------|
|          Вводные здания АТС 1999 г.                              |
+------------------------------------------------------------------|
| 9 |Марьинский парк,мкр.7        |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
|10 |Антонова-Овсиенко ул.,вл.5   |Индивид.проект 3- этажн. здания |
|   |                             |узловой АТС(в стадии разработки)|
+---+-----------------------------+--------------------------------|
|11 |Крюково,мкр.20,корп.2033     |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+------------------------------------------------------------------|
|           Вводные здания АТС 2000 г.                             |
+------------------------------------------------------------------|
|12 |Кожухово,мкр.4               |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
|13 |Маршала Бирюзова ул.,вл.41   |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
+---+-----------------------------+--------------------------------|
|14 |р-н Бутырской ул.-           |Повтор проекта Юж.Бутово,мкр.5  |
|   |ул. Н.Масловка               |                                |
+------------------------------------------------------------------+

Примечание: настоящий  перечень подлежит уточнению годовыми
            инвестиционными программами.
   



Заголовок: Постановление ПравительстваN 918-ПП
Дата: 1997-12-23
Позиционируется в разделах: Перспективное развитие города >> Развитие московского региона
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание