Реклама



Типография "Визави"

vizavipress.ru. Типография. Рекламная полиграфия.

Оставьте заявку
Заявка :: Покупка квартиры
Заявка :: Продажа квартиры
Заявка :: Обмен квартиры
Заявка :: Зачет квартиры
Заявка :: Проведение сделки
Заявка :: Сдам квартиру
Заявка :: Ипотека
Заявка :: Субсидия
Заявка :: Сертификат
Заявка :: Коттедж, дом
Заявка :: Участки, земля
Заявка :: Покупка новостройки
На главную
:: все о недвижимости en    Главная страницаmail
НОВОСТРОЙКИ       ИПОТЕКА       ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ       УСЛУГИ       ИНФОРМАЦИЯ       СЕРВИСЫ       О КОМПАНИИ

Документы правительства РФ Документы президента РФ Документы правительства Москвы

Городское хозяйство
Общественные связи
Общие вопросы
Перспективное развитие города
Последние поступления
Потребительский рынок
Социальная защита
Территориальное управление
Экономические реформы

Документы правительства Москвы >>


                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   


17 декабря 2002 г. N 1030-ПП 

О      ходе     выполнения     программы
реконструкции  и  строительства объектов
санитарной очистки города Москвы        


     В соответствии с программой строительства объектов санитарной
очистки города утвержденной постановлением Правительства Москвы от
20.04.99 N  353  "О ходе строительства объектов санитарной очистки
города", в  городе  Москве был осуществлен комплекс мероприятий по
развитию технической базы системы  санитарной  очистки  города  от
твердых  бытовых  отходов (ТБО).  Введены в эксплуатацию две линии
сжигания ТБО на спецзаводе N 2,  две линии по сжиганию биологичес-
ких  отходов на Ветеринарно-санитарном заводе "Эколог",  мусоропе-
регрузочные станции (МПС) в Восточном,  Северо-Восточном, Северном
и  Южном  административных  округах,  база  мусоровозов в промзоне
"Котляково",  осуществляется поэтапная реконструкция и  расширение
полигонов захоронения ТБО "Хметьево" и "Икша", заканчиваются рабо-
ты по пуску в эксплуатацию первой очереди мусоросжигательного  за-
вода  (МСЗ) в промзоне "Руднево" и МПС в Юго-Восточном администра-
тивном округе.
     В Москве получен положительный опыт по снижению объемов выво-
зимых ТБО  за  счет  внедрения раздельного сбора бытовых отходов в
Юго-Западном административном округе и сортировки промышленных от-
ходов  в  Южном,  Северо-Восточном и Юго-Западном административных
округах.
     Однако ограниченные возможности финансирования  строительства
объектов санитарной очистки не позволили в полной мере реализовать
программу, утвержденную  постановлением  Правительства  Москвы  от
20.04.99 N  353  "О ходе строительства объектов санитарной очистки
города" и достигнуть запланированного  снижения  объемов  отходов,
поступающих на полигоны.
     При вводе в 2002-2003 годах мощностей сортировочных  комплек-
сов, включенных в состав действующих объектов, объем извлеченного
вторичного сырья в системе раздельного сбора и промышленной сорти-
ровки должен достигнуть  250 тыс.тонн.
     Дальнейшее развитие технической базы промышленной переработки
отходов позволит снизить объемы полигонного захоронения ТБО жилого
сектора на 480 тыс. тонн в год, что соответствует сокращению числа
собирающих мусоровозов на 120 единиц.
     С целью сокращения объемов ТБО,  поступающих на полигоны Мос-
ковской области  и  затрат  на их транспортировку и захоронение за
счет увеличения объемов сортировки и сжигания ТБО, а также ускоре-
ния темпов развития технической  базы  санитарной  очистки  города
Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить  Перечень  объектов  санитарной  очистки  города
Москвы,  подлежащих  реконструкции  и  строительству в 2002 - 2006
годах (далее - Перечень), согласно приложению.
     2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс-
тва Правительства  Москвы:
     2.1. Обеспечить выполнение работ в  соответствии  с  Перечнем
(приложение),  предусматривающих создание производственных мощнос-
тей по промышленной переработке и сортировке отходов в объеме  2,1
млн.  тонн ТБО в год (48 % от общего объема) и строительство мусо-
роперегрузочных станций общей производительностью - 1,7 млн.  тонн
в год (38 % от общего объема).
     2.2. С 2003 года обеспечить производство мусоровозов  и  кон-
тейнеров для раздельного сбора вторичного сырья из ТБО с использо-
ванием имеющихся производственных мощностей.
     2.3. Обеспечить  к  2010 году прием и переработку крупногаба-
ритного мусора из домовладений в объеме 450 тыс.тонн в год на про-
изводственных участках  в  черте города, что позволит сократить на
30-35 % бюджетные затраты на их транспортировку и захоронение.
     2.4. В  2002  -  2003 годах проработать с Администрацией Мос-
ковской области вопрос о строительстве на территории области  объ-
ектов санитарной очистки для их совместного использования.
     2.5. В первом полугодии 2003 года подготовить и внести в Пра-
вительство Москвы предложения по изменению системы финансовых рас-
четов за вывоз и утилизацию ТБО, предусмотрев разработку электрон-
ных систем контроля и учета фактически вывезенного и утилизирован-
ного мусора.
      3. Государственному  унитарному  предприятию  города  Москвы
"Экотехпром" заказать, а Москомархитектуре разработать в 2003 году
Генеральную схему  размещения объектов утилизации ТБО с учетом вы-
деления участков сортировки крупногабаритного мусора и производств
по  переработке  вторичного  сырья  на  территории города с учетом
класса санитарной опасности и представить  на  утверждение  Прави-
тельства Москвы.
     4. Префектурам административных округов:
     4.1. Совместно  с Управлением жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства  Правительства Москвы распространить на террито-
рии административных  округов положительный опыт раздельного сбора
отходов, накопленный в Юго-Западном административном округе, с ор-
ганизацией  в 2003 году системы раздельного сбора на территории не
менее, чем  одного  района в каждом административном округе.
     4.2. Организовать в 2003-2005 годах на территории администра-
тивных  округов сеть комплексных приемных пунктов вторичного сырья
из расчета один приемный пункт на 15-20 тыс. жителей.
     5. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы по
заявке Департамента градостроительной политики, развития и реконс-
трукции города предусматривать в инвестиционных программах  Прави-
тельства  Москвы  на 2003-2006 годы лимиты капитальных вложений на
строительство  объектов  санитарной  очистки  города  в   пределах
средств,  выделенных Департаменту градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции города в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.
     6. Департаменту градостроительной политики,  развития  и  ре-
конструкции города  обеспечить  финансирование лимитов капитальных
вложений 2003-2010  гг.  в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
     7. Комитету по внешнеэкономической деятельности Правительства
Москвы  совместно  с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Правительства  Москвы  в  2003  году подготовить и
внести в Правительство Москвы предложения по привлечению иностран-
ных  инвестиций  для  реализации  наиболее  перспективных проектов
строительства объектов санитарной очистки.
     8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксено-
ва П.Н.
     О ходе  выполнения постановления докладывать Мэру Москвы еже-
годно в IV квартале.

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                                                    Приложение
                                                                    к постановлению Правительства Москвы
                                                                    от 17 декабря 2002 года  N 1030-ПП

                                            П Е Р Е Ч Е Н Ь
                         объектов санитарной очистки города Москвы,  подлежащих
                            реконструкции и строительству в  2002-2006 годах
                                                               (млн. руб. в ценах 2002 г.)
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+----------------------------------+
|N    |   Наименование  и      |Характер |Проект- |Выпол- |Подле- |   в  том   числе  по  годам      |
|п/п  |   местонахождение      |и сроки  |ные     |нено на|жит    +------+------+------+------+------+
|     |      объектов          |строи-   |данные  |01.01. |выпол- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|     |                        |тельства |        |2002   |нению  |      |      |      |      |      |
|     |                        |         |        |       |до кон-|      |      |      |      |      |
|     |                        |         |        |       |ца     |      |      |      |      |      |
|     |                        |         |        |       |строи- |      |      |      |      |      |
|     |                        |         |        |       |тельст-|      |      |      |      |      |
|     |                        |         |        |       |ва     |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
| 1   |            2           |    3    |   4    |   5   |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|     |                        | 1. Предприятия  по  промышленной  переработке  ТБО    |      |      |
|1.1  |МСЗ в промзоне "Руднево"|Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Восточный административ-|стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |ный округ               |1994-2004|        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |         |250     |       |250    |83    |167   |      |      |      |
|     |Капвложения             |         |3475    |1572   |1890,5 |497,5 |1010  |383   |      |      |
|     |Приобретение техники, не|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |входящей в смету строек |         |        |       |12,5   |12,5  |      |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.2  |МСЗ N2, Алтуфьевское ш.,|Реконст- |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Северо-Восточный        |рукция   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный округ  |1995-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |2004     |130     |80     |50     |      |50    |      |      |      |
|     |Переработка золошлаковых|         |40      |       |       |      |      |40    |      |      |
|     |отходов, тыс.т/год      |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Капвложения             |         |1652,7  |767,7  |885    |315,5 |390   |179,5 |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
| 1   |         2              |    3    |   4    |   5   |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.3  |МСЗ N3 ул.Подольских    |Реконст- |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |курсантов, промзона     |рукция   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |"Бирюлево", Южный       |2003-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный округ  |2006     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |         |300     |       |300    |      |      |      |      |      |
|     |Капвложения             |         |3590    |       |3590   |21    |150   |1000  |1000  |300/  |
|     |                        |         |        |       |       |      |      |      |      | 1419 |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.4  |Опытно-экспериментальный|Реконст- |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |завод N 1 на Вагоноре-  |рукция   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |монтной ул., Северный   |2001-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный округ  |2006     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |         |240     |       |240    |      |      |      |240   |      |
|     |Капвложения             |         |866,3   |6,5    |859,7  |20    |      |100   |300   |439,7 |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.5  |Комплексное предприятие |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |санитарной очистки горо-|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |да п/з"Котляково",      |Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Южный административный  |стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |округ, в т.ч.:          |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------|
|1.5.1|МПС с сортировкой на    |2002-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |базе оборудования       |2004     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |фирмы "Берлин-Консальт" |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |(1-я очередь)           |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |         |300     |       |300    |100   |200   |      |      |      |
|     |Капвложения             |         |623     |       |623    |110   |100   |413   |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.5.2|Предприятие по перера-  | 2005-   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |ботке строительных, дре-| 2006    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |весных, полимерных и    |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |крупногабаритных отходов|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |         |150     |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Капвложения             |         |420     |       |420    |      |      |      |100   |320   |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|  1  |           2            |    3    |   4    |   5   |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.6  |МПС по Остаповскому пр.,|Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Юго-Восточный           |стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный  округ |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс. т/год    |2002-    |100     |       |100    |      |100   |      |      |      |
|     |Капвложения             |2003     |141,5   |       |141,5  |70    |71,5  |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|1.7  |Мусороперегрузочный     |Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |комплекс по утилизации  |стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |ТБО "Южное Бутово",     |2003-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Юго-Западный            |2005     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный округ  |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность тыс. т/год     |         |200     |       |200    |      |50    |      |150   |      |
|     |Капвложения             |         |500     |       |500    |      |80    |200   |220   |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|     |                        |2. Заводы по переработке биологических отходов  |      |      |      |
|     |Ветеринарно-санитарный  |Реконст- |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |завод "Эколог" Люберец- |рукция   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |кого района Московской  |1998-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |области                 |2005     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс.т/год     |         |24      |1,5    |22,5   |      |      |      |22,5  |      |
|     |Капвложения             |         |215,9   |31,9   |184    |      |      |50    |134   |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|     |                        |  3. Полигоны по захоронению ТБО  |      |      |      |      |      |
|3.1  |Полигон по захоронению  |Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |ТБО "ИКША-2"            |стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Дмитровского района     |2001-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Московской области      |2005     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, тыс.т/год     |         |480     |       |480    |50    |100   |100   |230   |      |
|     |Капвложения             |         |889,4   |17,5   |849,3  |70    |100   |200   |479,3 |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|3.2  |Полигон по захоронению  |Новое    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |ТБО "Хметьево"          |стр-во   |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Солнечногорского района |2003-2006|        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Московской области      |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность тыс.т/год      |         |1100    |       |       |      |50    |100   |150   |800   |
|     |Капвложения             |         |754     |36     |719    |      |70    |100   |100   |449   |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|  1  |          2             |    3    |   4    |   5   |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|     |                        |4. Прочие|        |       |       |      |      |      |      |      |
|4.1  |Предприятие "Спецтранс" |Реконстр.|        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |пр.Серебрякова 14-В,    |2004-    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Северо-Восточный        |2006     |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |административный округ  |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |и временный перевод     |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |предприятия по адресам: |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Вагоноремонтная, 25     |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Сигнальный пр., 37б     |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |Мощность, трансп. ед.   |         |529     |       |529    |      |      |      |      |529   |
|     |Капвложения             |         |1845    |       |1845   |      |      |300   |600   |945   |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|4.2  |ПИР для строительства   |         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|     |будущих лет             |         |        |       |40     |9     | 10   |11    |10    |      |
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
|     |И Т О Г О :             |         |        |       |12559,5|2518,5|1981,5|2936,5|2943,3|2454,7|
+-----+------------------------+---------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+
 Примечание: объемы капитальных вложений уточняются годовыми инвестиционными программами.


                                                 Верно:





Заголовок: Постановление ПравительстваN 1030-ПП
Дата: 2002-12-17
Позиционируется в разделах: Перспективное развитие города >> Экология и благоустройство
главная новостройки недвижимость: базы аренда квартир помещения доска объявлений ипотека
элитка справочники планы квартир земля подмосковье оценка о компании
:: все о недвижимости Главная страницаmail@novostroy.ru
      ©  1999-2005 Создание и поддержка RAIN-media
Здесь может быть Ваша реклама!

По вопросам размещения рекламы:
обращайтесь
Разработка интернет-решений:
обращайтесь

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100
обратите внимание