Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2001 г. N 113
"О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Белорусской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве (прилагается).
Поручить Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации провести переговоры с Белорусской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Указанное Соглашение подписано в Москве 29 января 2001 г.
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
Москва
15 февраля 2001 г.
N 113
Проект соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Белоруссия, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Договором о создании Союзного государства и Программой действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.,
опираясь на опыт интеграции, накопленный в Союзе Беларуси и России,
констатируя достижение значительных результатов по реализации Решения Высшего Совета Союза Беларуси и России "О завершении формирования единого таможенного пространства Союза Беларуси и России" от 28 апреля 1999 г.,
решая задачу образования экономического союза,
в целях создания равноправных и взаимовыгодных условий во взаимной торговле и торговле с третьими странами,
руководствуясь общепризнанными нормами международного права,
договорились о следующем:
Статья 1
Стороны применяют в торговле с третьими странами единый таможенный тариф (экспортный и импортный), за исключением перечней товаров, по которым ставки ввозных и вывозных пошлин в Российской Федерации и Республике Белоруссия имеют временные различия, согласно приложению к настоящему Соглашению.
Изменение ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, согласованном Сторонами.
Статья 2
Стороны применяют согласованные принципы предоставления тарифных льгот в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Союзного государства из третьих стран.
Статья 3
В отношении стран, с которыми у Российской Федерации и Республики Белоруссия не установлен торговый режим, или стран, торговый режим с которыми, предоставляемый Российской Федерацией, отличается от режима, предоставляемого Республикой Белоруссия, Стороны устанавливают и применяют согласованный торговый режим, включая преференции развивающимся странам.
Изменение торгового режима в отношении третьих стран, а также введение и/или отмена временных ограничений в торговле с ними производятся в порядке, согласованном Сторонами.
Статья 4
Стороны самостоятельно осуществляют присоединение к Всемирной торговой организации. В целях выработки согласованной позиции по данному вопросу Стороны регулярно проводят консультации и осуществляют обмен информацией.
Статья 5
Порядок распределения между бюджетами государств Сторон сумм ввозных таможенных пошлин на товары, происходящие с территории третьих стран, а также вывозных таможенных пошлин на товары, происходящие с территории государства одной из Сторон, определяется отдельным Соглашением.
Статья 6
Стороны не применяют меры нетарифного регулирования в отношении товаров, происходящих с территории государства одной из Сторон либо выпущенных в свободное обращение на такой территории и предназначенных для вывоза/ввоза на территорию государства другой Стороны, за исключением товаров, перечень которых Стороны договорились определить в отдельном протоколе.
Статья 7
Стороны применяют согласованные меры нетарифного регулирования в отношении товаров, предназначенных для вывоза в третьи страны или ввоза из третьих стран.
Перечни товаров, предназначенных для вывоза в третьи страны или ввоза из третьих стран, в отношении которых Стороны применяют меры нетарифного регулирования, определяются Сторонами с учетом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия об утверждении перечней товаров, в отношении которых применяются количественные ограничения, запреты или ограничения, от 12 февраля 1999 г.
Статья 8
Стороны применяют единый порядок экспортного контроля в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 г.
Статья 9
Стороны применяют порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров в соответствии с Протоколом между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о порядке взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз и/или вывоз товаров от 12 февраля 1999 г.
Статья 10
В целях обеспечения единства таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в Российской Федерации и Республике Белоруссия ответственность за разработку, унификацию мер тарифного и нетарифного регулирования и выработку согласованного механизма принятия решений по указанным вопросам, а также применения мер защиты внутреннего рынка при осуществлении внешней торговли товарами возложить на Комиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства.
Статья 11
Споры и разногласия относительно толкования и применения настоящего Соглашения решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение прекращает свое действие через 12 месяцев с даты после получения одной из Сторон официального уведомления другой Стороны о прекращении действия Соглашения.
Совершено в г. ______________"____"_________ 2001 года в двух подлинных
экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство За Правительство
Российской Федерации Республики Белоруссия
Приложение
к Соглашению между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Белоруссия о завершении
унификации и создании единой системы тарифного и
нетарифного регулирования в Союзном государстве
Перечень
товаров, по которым ставки вывозных таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации и Республике Белоруссия, имеют различия
/------------+-------------------------------+--------------------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |Ставка вывозной таможенной|
| СНГ | | пошлины (в процентах от |
| | |таможенной стоимости либо |
| | | в евро) |
| | +-------------+------------+
| | | Российская | Республика |
| | | Федерация | Белоруссия |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2207 |Спирт этиловый неденатурирован-| 6,5 | б/п |
| |ный, с концентрацией спирта не| | |
| |менее 80 об. %; этиловый спирт| | |
| |и прочие спирты, денатурирован-| | |
| |ные, любой концентрации | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2208 |Спирт этиловый неденатурирован-| 6,5 | б/п |
| |ный, с концентрацией спирта ме-| | |
| |нее 80 об. %; спиртовые настой-| | |
| |ки, ликеры и прочие спиртные| | |
| |напитки, кроме водки, ликеров и| | |
| |сладких наливок | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2501 00 910 |Соль, пригодная для употребле-| 6,5 | б/п |
| |ния в пищу | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2517 |Галька, гравий, щебень или дро-| 6,5 | б/п |
| |бленый камень | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2522 |Известь негашеная, гашеная и| 6,5 | б/п |
| |гидравлическая, кроме оксида и| | |
| |гидроксида кальция, указанных в| | |
| |товарной позиции 2825 | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2523 |Портландцемент, цемент глинозе-| 6,5 | б/п |
| |мистый, цемент шлаковый, цемент| | |
| |суперсульфатный | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2619 00 |Шлак, дpосс (кpоме гранулирова-| 6,5 | б/п |
| |нного шлака), окалина и пpочие| | |
| |отходы производства чеpных ме-| | |
| |таллов | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2620 |Зола и другие отходы (кроме от-| 6,5 | б/п |
| |ходов производства чеpных мета-| | |
| |ллов), содержащие металлы или| | |
| |соединения металлов | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2707 |Масла и другие продукты высо-| 5 | б/п |
| |котемпературной перегонки ка-| | |
| |менноугольной смолы | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2710 00 810|Масла смазочные; масла прочие | 5 | б/п |
|- 2710 00| | | |
|980 | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2714 |Битум и асфальт, природные;| 5 | б/п |
| |сланцы битуминозные или нефте-| | |
| |носные и песчаники| | |
| |битуминозные; асфальтиты и| | |
| |асфальтовые породы, кроме слан-| | |
| |цев битуминозных или нефтенос-| | |
| |ных, песчанников битуминозных | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2715 00 |Смеси битумные (например, биту-| 5 | б/п |
| |минозные мастики, асфальтовые| | |
| |дорожные покрытия) | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2805 11 000 |Натрий | 6,5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2805 19 000 |Прочие | 6,5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2805 22 000 |Стронций и барий | 6,5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2818 20 000 |Оксид алюминия, отличный от ис-| 6,5 | б/п |
| |кусственного корунда | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2818 30 000 |Гидрооксид алюминия | 6,5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2825 10 000 |Гидразин и гидроксиламин и их| 6,5 | |
| |неорганические соли | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2933 71 000 |6-гексанлактам (эпсилон-капро-| 6,5 | б/п |
| |лактам) | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3102 10 |Мочевина, в том числе в водном|5, но не ме- | б/п |
| |растворе |нее 4 евро за| |
| | | 1000 кг | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3104 20 |Хлорид калия | 5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3105 |Удобрения минеральные или хими-| 5 | б/п |
| |ческие, содержащие два или три| | |
| |питательных элемента - азот,| | |
| |фосфор и калий; удобрения про-| | |
| |чие; товары данной группы в та-| | |
| |блетках или аналогичных формах| | |
| |или в упаковках, брутто-масса| | |
| |которых не превышает 10 кг | | |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3901 |Полимеры этилена, в первичных| 6,5 | б/п |
| |формах | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3904 |Полимеры винилхлорида или про-| 6,5 | б/п |
| |чих галогенированных олефинов,| | |
| |в первичных формах, кроме фтор-| | |
| |полимеров (код ТН ВЭД СНГ 3904| | |
| |61 900, 3904 69 000) | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4101 |Шкуры крупного рогатого скота|20, но не ме-| б/п |
| |или животных семейства лошади-|нее 210 евро | |
| |ных, с волосяным покровом или| за 1000 кг | |
| |без волосяного покрова, спилок| | |
| |или неспилок | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4104 |Кожа из шкур крупного рогатого|10, но не ме-| б/п |
| |скота или животных семейства| нее 90 евро | |
| |лошадиных, без волосяного пок-| за 1000 кг | |
| |рова, кроме кожи товарной пози-| | |
| |ции 4108 или 4109 | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4107 |Кожа из шкур прочих животных|10, но не ме-| б/п |
| |без волосяного покрова, кроме| нее 60 евро | |
| |кожи товарной позиции 4108 или| за 1000 кг | |
| |4109 | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4402 |Уголь древесный (включая уголь,|10, но не ме-| б/п |
| |полученный из скорлупы или оре-|нее 5 евро за| |
| |хов), агломерированный или неа-| 1 м3 | |
| |гломерированный | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4403 10 |Обработанные краской, травите-|10, но не ме-| б/п |
| |лями, крезотом или другими кон-|нее 5 евро за| |
| |сервантами, кроме дуба, бука,| 1 м3 | |
| |ясеня | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4403 20 |Лесоматериалы необработанные| 6,5, но не | б/п |
| |окоренные или неокоренные, на-|менее 2,5 ев-| |
| |черно брусованные или небрусо-| ро за 1м3 | |
| |ванные из хвойных пород прочие | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4403 41 000 |Шорея с темно-красной древеси-|10, но не ме-| б/п |
| |ной, шорея с бледно-красной|нее 5 евро за| |
| |древесиной и шорея бакау | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4403 49 |Прочие |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4403 99 |Прочие, кроме из ясеня, |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|кроме |из березы | 5 | б/п |
|4403 99 500 | | | |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4404 |Древесина бондарная; бревна ра-|10, но не ме-| б/п |
| |сколотые |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4405 00 000 |Шерсть древесная; мука древес-|10, но не ме-| б/п |
| |ная |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4406 |Шпалы деревянные для железнодо-|10, но не ме-| б/п |
| |рожных или трамвайных путей |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 10 |Хвойные | 6,5, но не | б/п |
| | |менее 5 евро | |
| | | за 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 24 |Вирола суринамская, махогоние-|10, но не ме-| б/п |
| |вое дерево, феба пористая и ба-|нее 5 евро за| |
| |льза заячья | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 25 |Шорея с темно-красной древеси-|10, но не ме-| б/п |
| |ной, шорея с бледно-красной|нее 5 евро за| |
| |древесиной и шорея бакау | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 26 |Древесина различных видов|10, но не ме-| б/п |
| |шореи, парошореи |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 29 |Прочие |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4407 99 |Прочие, кроме из ясеня |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4408 |Листы однослойной фанеры и шпо-|10, но не ме-| б/п |
| |на для клееной фанеры и прочая|нее 5 евро за| |
| |древесина, распиленная вдоль,| 1 м3 | |
| |разрезанная на части или луще-| | |
| |ная, строганая или| | |
| |нестроганая, шлифованная или| | |
| |нешлифованная, кроме из дуба,| | |
| |бука, ясеня | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4409 10 |Хвойные |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4409 20 |Лиственные, кроме дуба, бука,|10, но не ме-| б/п |
| |ясеня |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4410 |Плиты древесно-стружечные и|10, но не ме-| б/п |
| |аналогичные плиты из древесины |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4411 21 000-|Плиты древесно-волокнистые из|10, но не ме-| б/п |
|4411 99 000 |древесины или других одревесне-|нее 5 евро за| |
| |вших материалов | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4412 - 4418 |Фанера клееная, панели деревян-|10, но не ме-| б/п |
| |ные, древесина прессованная в|нее 5 евро за| |
| |виде блоков, рамы деревянные,| 1 м3 | |
| |ящики, коробки, бочки,чаны, ка-| | |
| |дки, инструменты, изделия дере-| | |
| |вянные строительные | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4419 00 100 |Из древесины тропических пород,|10, но не ме-| б/п |
| |указанных в дополнительном при-|нее 5 евро за| |
| |мечании 2 к данной группе | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4420 |Изделия деревянные мозаичные и|10, но не ме-| б/п |
| |инкрустированные, |нее 5 евро за| |
| |кроме из древесины прочих пород| 1 м3 | |
| |(код ТН ВЭД СНГ 4420 10 190) | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4421 |Изделия деревянные прочие |10, но не ме-| б/п |
| | |нее 5 евро за| |
| | | 1 м3 | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4805 40 000 |Бумага и картон фильтровальные | 10 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4808 10 000 |Бумага и картон гофрированные | 10 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4814 90 900 |Бумага обойная прочая | 10 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4818 10 900 |Бумага туалетная | 10 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4819 10 000 |Ящики и коробки из гофрирован-| 10 | б/п |
| |ных бумаги или картона | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4819 20 900 |Ящики, коробки, мешки | 10 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|4823 90 500 |Бумага, картон, изделия из бу-| 10 | б/п |
| |мажной массы, бумаги, картона,| | |
| |нарезанные по размеру или по| | |
| |форме | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7204 |Отходы и лом черных металлов,| 15, но не | б/п |
| |слитки черных металлов для пе-|менее 15 евро| |
| |реплавки (шихтовые слитки) | за 1000 кг | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7204 41 |Токарная стружка, обрезки, об-| 5 | б/п |
| |ломки, отходы фрезерного произ-| | |
| |водства, опилки | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7205- 7229 |Черные металлы | 5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7404 00 |Отходы и лом медные |50, но не ме-| б/п |
| | |нее 420 евро | |
| | | за 1000 кг | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7601 |Алюминий необработанный | 5 | б/п |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7602 00 |Отходы и лом алюминиевые |50, но не ме-| б/п |
| | |нее 380 евро | |
| | | за 1000 кг | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|7802 00 000 |Отходы и лом свинцовые |30, но не ме-| б/п |
| | |нее 105 евро | |
| | | за 1000 кг | |
\------------+-------------------------------+-------------+------------/
Перечень
товаров, по которым ставки ввозных таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации и в Республике Белоруссия, имеют различия*
/------------+-------------------------------+--------------------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |Ставка ввозной таможенной |
| СНГ | | пошлины (в процентах от |
| | |таможенной стоимости либо |
| | | в евро) |
| | +-------------+------------+
| | | Российская | Республика |
| | | Федерация | Белоруссия |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 10 1100|Натуральное сливочное масло в|15, но не ме-| 20, но не |
| |пеpвичных упаковках нетто-мас-|нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| |сой не более 1 кг | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 10 1900|Пpочее |15, но не ме-| 20, но не |
| | |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 10 3000|Pекомбиниpованное масло |15, но не ме-| 20, но не |
| | |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 10 5000|Сывоpоточное масло |15, но не ме-| 20, но не |
| | |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 10 9000|Пpочее |15, но не ме-| 20, но не |
| | |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 20 1000|с содеpжанием жиpа более 39|15, но не ме-| 20, но не |
| |мас.%, но менее 60 мас.% |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 20 3000|с содеpжанием жиpа более 60|15, но не ме-| 20, но не |
| |мас.%, но менее 75 мас.% |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 20 9000|с содеpжанием жиpа более 75|15, но не ме-| 20, но не |
| |мас.%, но менее 80 мас.% |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 90 1000|с содеpжанием жиpа более 99,3|15, но не ме-| 20, но не |
| |мас.% и с содеpжанием воды не|нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| |более 0,5 мас.% | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0405 90 9000|Пpочие |15, но не ме-| 20, но не |
| | |нее 0,22 евро| менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0701 90 1000|для производства крахмала | 15 | 25 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0701 90 5100|с 1 января по 15 мая | 15 | 25 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0701 90 5900|с 16 мая по 30 июня | 15 | 25 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|0701 90 9000|Прочие | 15 | 25 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|2202 10 0000|Воды, включая минеральные и га-|15, но не ме-| 25, но не |
| |зированные, содержащие добавки|нее 0,04 евро|менее 0,06 |
| |сахара или других подслащиваю-| за 1 л |евро за 1 л.|
| |щих или вкусо-ароматических ве-| | |
| |ществ | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3004 20 9009|Прочие | 10 | 5 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3004 32 9000|Прочие | 10 | 5 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3004 39 9000|Прочие | 10 | 5 |
| | | | |
+------------+-------------------------------+-------------+------------+
|3004 40 9000|Прочие | 10 | 5 |
| | | | |
\------------+-------------------------------+-------------+------------/
/------------+------------------------+---------------------------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |Ставка ввозной таможенной пошлины|
| СНГ | |(в процентах от таможенной стои- |
| | | мости либо в евро) |
| | | |
| | +------------+--------------------+
| | | Российская |Республика Белорус- |
| | | Федерация | сия |
| | | | |
| | | +------------+-------+
| | | |Для товаров |Для то-|
| | | | из третьих | варов |
| | | | стран | из |
| | | | | стран |
| | | | | ЕС |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|* | | | | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5702 41 1000|аксминстерский ковер | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5702 41 9000|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5702 42 1000|аксминстерский ковер | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5702 42 9000|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 10 1000|напечатанные тафтинговые| 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 10 9000|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 20 1100|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 20 1900|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 20 9100|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 20 9900|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 1100|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 1900|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 5100|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 5900|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 9100|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 30 9900|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 90 1000|в виде квадратов макси-| 20, но не | 30, но не | 25 |
| |мальной площадью 0,3 м2 | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
+------------+------------------------+------------+------------+-------+
|5703 90 9000|прочие | 20, но не | 30, но не | 25 |
| | | менее 0,5 | менее | |
| | | евро за |0.75 евро за| |
| | | 1 кв. м | 1 кв.м. | |
\------------+------------------------+------------+------------+-------/
/------------+------------------------------+---------------------------\
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной |
| СНГ | |пошлины (в процентах от та-|
| | | моженной стоимости либо в |
| | | евро) |
| | +--------------+------------+
| | |Российская Фе-| Республика |
| | | дерация | Белоруссия |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|6908 90 2100|не более 15 мм |20, но не ме- | 25, но не |
| | |нее 0,08 евро | менее 0,1 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|6908 90 9100|каменная керамика |20, но не ме- | 25, но не |
| | |нее 0,08 евро | менее 0,1 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|6910 90 0000|прочие |20, но не ме- | 25, но не |
| | |нее 0,24 евро | менее 0,3 |
| | | за 1 кг |евро за 1 кг|
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|6911 10 0000|посуда столовая и кухонная | 20 | 25 |
| | | | |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|7017 90 0000|прочая | 10 | 5 |
| | | | |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|8470 50 0000|аппараты кассовые |20, но не ме- | 30, но не |
| | |нее 60 евро за|менее 80 ев-|
| | | 1 шт. |ро за 1 шт. |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|8528 12 5400|более 42 см, но не более 52 см|20, но не ме- | 30, но не |
| | |нее 28 евро за|менее 50 ев-|
| | | 1 шт. |ро за 1 шт. |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|8528 12 5600|более 52 см, но не более 72 см|20, но не ме- | 30, но не |
| | |нее 34 евро за|менее 80 ев-|
| | | 1 шт. |ро за 1 шт. |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|8528 12 5800|более 72 см |20, но не ме- | 30, но не |
| | |нее 84 евро за| менее 125 |
| | | 1 шт. | евро за |
| | | | 1 шт. |
| | | | |
| | | | |
+------------+------------------------------+--------------+------------+
|8542 13 8201|с емкостью более 2000| 5 |беспошлинно |
| |вентелей; специализиpованные| | |
| |пpоцессоpы видео, звука и син-| | |
